Astronomie
| Soleil | Lune | 
|  |  | 
| Lever du soleil: 07:23 Coucher du soleil: 17:48 Lumière du jour: 10:25 | Lever de la lune: 15:12 (31/10/2025) Coucher de la lune: 00:58 (31/10/2025) Deuxième quartier 64% éclaircie | 
| Lune dans le premier quartier | Pleine lune | Lune dans le dernier quartier | Nouvelle lune | 
|  |  |  |  | 
| 29 octobre 2025 16:21 UTC | 5 novembre 2025 13:20 UTC | 12 novembre 2025 05:29 UTC | 20 novembre 2025 06:48 UTC | 
| Equinoxe de printemps Début du printemps | Solstice d'été Début de l'été | Equinoxe d'automne Début de l'automne | Solstice d'hiver Début de l'hiver | 
|  |  |  |  | 
| 20 mars 2025 09:02 UTC | 21 juin 2025 02:43 UTC | 22 septembre 2025 18:20 UTC | 21 décembre 2025 15:04 UTC | 
 

 
 
		 
			 
		




 


