Tendencias el 12/01/2026 a las 18:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/01/2026 18:55. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.8 | 0.0 | 1.9 | O | 82 | 7.9 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.8 | 0.0 | 1.9 | O | 82 | 7.8 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | O | 82 | 7.7 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | O | 82 | 7.8 | 1018.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | O | 82 | 7.8 | 1018.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | O | 80 | 7.6 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.9 | 0.0 | 1.9 | O | 79 | 7.4 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.3 | 0.0 | 0.0 | O | 73 | 6.7 | 1018.5 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | O | 70 | 6.7 | 1018.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.9 | 0.0 | 1.9 | O | 67 | 6.9 | 1018.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 65 | 7.0 | 1018.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.8 | 0.0 | 1.9 | OSO | 64 | 7.1 | 1018.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 6 días desde que llovió, el 05/01/2026 11:51 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.6 mm en la última semana. |
| Mes | 3.4 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 3.4 mm ( 3 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.6 °C a las 15:39 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 13.5 °C a las 15:33 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 15.6 °C el 09/01/2026 | día más cálido | 13.0 °C el 09/01/2026 |
| Año | 15.6 °C el 09/01/2026 | noche más cálida | 11.4 °C el 09/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.6 °C a las 07:57 | Mín < 0 °C | 1 día |
| Ayer | 2.8 °C a las 08:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -1.4 °C el 07/01/2026 | Día más frío | 3.1 °C el 05/01/2026 |
| Año | -1.4 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 1.0 °C el 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.2 hPa a las 17:13 | Hoy | 0.5 °C a las 08:24 |
| Ayer | 1019.3 hPa a las 00:00 | Ayer | 1.3 °C a las 04:56 |
| Mes | 1004.0 hPa el 04/01/2026 | Mes | -4.8 °C el 07/01/2026 |
| Año | 1004.0 hPa el 04/01/2026 | Año | -4.8 °C el 07/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.1 km/h O | |
| Racha | 0.0 km/h O | |
| Racha/hr | 3.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19.2 km/h O a las 01:58 | |
| Ayer | 22.5 km/h a las 12:22 | |
| Mes | 45.0 km/h el 10/01/2026 | |
| Año | 45.0 km/h el 10/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 km/h O a las 01:59 | |
| Ayer | 12.2 km/h a las 12:22 | |
| Mes | 23.5 km/h el 09/01/2026 | |
| Año | 23.5 km/h el 09/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 44.22 km | |
| Mes | 958.30 km | |
| Año | 958.30 km | |




