Tendencias el 03/02/2023 a las 08:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/02/2023 08:20. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 1.9 | 1.9 | 5.6 | O | 78 | -1.5 | 1030.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 1.9 | 3.7 | 11.1 | O | 78 | -1.5 | 1029.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 2.0 | 9.3 | 14.8 | O | 78 | -1.4 | 1029.9 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 2.0 | 5.6 | 9.3 | O | 78 | -1.4 | 1029.9 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 2.0 | 3.7 | 9.3 | O | 78 | -1.4 | 1029.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 2.0 | 1.9 | 3.7 | OSO | 78 | -1.4 | 1029.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 2.0 | 3.7 | 11.1 | ONO | 78 | -1.4 | 1029.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 2.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 78 | -1.3 | 1029.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 2.1 | 0.0 | 3.7 | O | 78 | -1.3 | 1029.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 2.2 | 3.7 | 5.6 | ONO | 78 | -1.2 | 1029.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 2.4 | 0.0 | 9.3 | O | 78 | -1.0 | 1029.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 2.7 | 1.9 | 5.6 | O | 77 | -1.0 | 1029.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 10 días desde que llovió, el 24/01/2023 13:21 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 2.8 mm ( 3 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 5.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 15.8 °C a las 16:06 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.8 °C el 02/02/2023 | día más cálido | 8.7 °C el 02/02/2023 |
Año | 28.0 °C el 27/06/2023 | noche más cálida | 6.4 °C el 03/02/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 1.9 °C a las 08:13 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 1.3 °C a las 07:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 0.6 °C el 01/02/2023 | Día más frío | 7.9 °C el 01/02/2023 |
Año | -2.6 °C el 23/01/2023 | Noche más fría | 4.9 °C el 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1029.2 hPa a las 06:00 | Hoy | -1.0 °C a las 08:09 |
Ayer | 1026.1 hPa a las 15:18 | Ayer | -2.1 °C a las 07:11 |
Mes | 1025.7 hPa el 01/02/2023 | Mes | -2.6 °C el 01/02/2023 |
Año | 988.9 hPa el 17/01/2023 | Año | -6.3 °C el 23/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 1.9 km/h O | |
Racha | 3.2 km/h O | |
Racha/hr | 17.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.3 km/h W a las 02:48 | |
Ayer | 24.1 km/h a las 11:47 | |
Mes | 24.1 km/h el 02/02/2023 | |
Año | 53.7 km/h el 17/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 10.3 km/h W a las 02:49 | |
Ayer | 13.5 km/h a las 11:41 | |
Mes | 13.5 km/h el 02/02/2023 | |
Año | 29.2 km/h el 17/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 28.61 km | |
Mes | 214.60 km | |
Año | 2461.98 km |