Tendencias el 01/04/2026 a las 15:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2026 15:30. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.3 | 3.7 | 9.3 | O | 30 | 1.2 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 19.0 | 5.6 | 9.3 | ONO | 30 | 1.0 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 19.1 | 5.6 | 11.1 | ONO | 29 | 0.6 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 18.9 | 5.6 | 5.6 | O | 30 | 0.9 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 18.7 | 7.4 | 11.1 | O | 29 | 0.3 | 1013.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 18.4 | 5.6 | 7.4 | O | 29 | 0.0 | 1013.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 18.4 | 5.6 | 5.6 | O | 29 | 0.0 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.4 | 3.7 | 5.6 | O | 29 | 0.1 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 18.5 | 7.4 | 5.6 | O | 28 | -0.4 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 18.9 | 11.1 | 18.5 | O | 27 | -0.5 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.8 | 11.1 | 27.8 | O | 27 | -0.6 | 1014.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.0 | 9.3 | 13.0 | O | 27 | -0.4 | 1014.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el 23/03/2026 14:19 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 207.2 mm ( 34 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.3 °C a las 15:29 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 19.7 °C a las 15:36 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.3 °C el 01/04/2026 | día más cálido | -50.0 °C el 25/03/2026 |
| Año | 24.4 °C el 22/02/2026 | noche más cálida | 10.7 °C el 01/04/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 4.7 °C a las 07:23 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 6.6 °C a las 07:20 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 4.7 °C el 01/04/2026 | Día más frío | 50.0 °C el 02/03/2026 |
| Año | -1.4 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 10.7 °C el 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.3 hPa a las 15:28 | Hoy | 4.7 °C a las 07:23 |
| Ayer | 1015.8 hPa a las 17:58 | Ayer | 6.4 °C a las 07:39 |
| Mes | 1013.3 hPa el 01/04/2026 | Mes | 4.7 °C el 01/04/2026 |
| Año | 984.4 hPa el 13/02/2026 | Año | -4.8 °C el 07/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 4.2 km/h O | |
| Racha | 6.4 km/h O | |
| Racha/hr | 24.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.8 km/h W a las 13:34 | |
| Ayer | 16.7 km/h a las 13:10 | |
| Mes | 27.3 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 55.5 km/h el 11/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 15.8 km/h W a las 13:10 | |
| Ayer | 9.9 km/h a las 13:17 | |
| Mes | 15.8 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 40.3 km/h el 11/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 28.89 km | |
| Mes | 28.89 km | |
| Año | 5549.11 km | |




