Tendencias el 01/01/2026 a las 13:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/2026 13:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 8.2 | 1.9 | 5.6 | O | 75 | 4.0 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 8.0 | 3.7 | 7.4 | O | 76 | 4.1 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 7.9 | 3.7 | 5.6 | O | 76 | 3.9 | 1016.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 7.8 | 1.9 | 5.6 | O | 76 | 3.9 | 1016.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 7.7 | 5.6 | 9.3 | O | 76 | 3.8 | 1016.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 7.5 | 1.9 | 5.6 | O | 77 | 3.7 | 1016.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 7.0 | 7.4 | 9.3 | O | 78 | 3.4 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 6.7 | 3.7 | 11.1 | O | 79 | 3.3 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 6.2 | 3.7 | 7.4 | O | 80 | 3.0 | 1017.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 5.9 | 3.7 | 9.3 | O | 81 | 2.8 | 1017.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 5.7 | 7.4 | 16.7 | O | 82 | 2.9 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 5.6 | 3.7 | 5.6 | O | 83 | 2.9 | 1018.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 29/12/2025 10:56 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 43.2 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 0.0 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.2 °C a las 13:24 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.5 °C a las 15:23 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 8.2 °C el 01/01/2026 | día más cálido | -50.0 °C el 15/12/2025 |
| Año | 8.2 °C el 01/01/2026 | noche más cálida | 5.0 °C el 01/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 1.4 °C a las 06:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 5.6 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.4 °C el 01/01/2026 | Día más frío | 50.0 °C el 23/12/2025 |
| Año | 1.4 °C el 01/01/2026 | Noche más fría | 5.0 °C el 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.0 hPa a las 13:24 | Hoy | -0.6 °C a las 05:53 |
| Ayer | 1016.1 hPa a las 05:20 | Ayer | 5.3 °C a las 07:56 |
| Mes | 1016.0 hPa el 01/01/2026 | Mes | -0.6 °C el 01/01/2026 |
| Año | 1016.0 hPa el 01/01/2026 | Año | -0.6 °C el 01/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2.5 km/h O | |
| Racha | 3.2 km/h O | |
| Racha/hr | 14.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h W a las 11:20 | |
| Ayer | 20.9 km/h a las 11:05 | |
| Mes | 16.1 km/h el 01/01/2026 | |
| Año | 16.1 km/h el 01/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 km/h N a las 03:13 | |
| Ayer | 12.4 km/h a las 12:33 | |
| Mes | 9.3 km/h el 01/01/2026 | |
| Año | 9.3 km/h el 01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 31.64 km | |
| Mes | 31.64 km | |
| Año | 31.64 km | |




