Tendencias el 03/03/2021 a las 09:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 10.7 | 1.9 | 7.4 | O | 81 | 1030.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 10.6 | 0.0 | 1.9 | O | 82 | 1030.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 10.4 | 0.0 | 1.9 | O | 82 | 1030.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 10.3 | 1.9 | 3.7 | O | 82 | 1030.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 10.2 | 1.9 | 3.7 | O | 83 | 1030.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 10.0 | 0.0 | 1.9 | O | 84 | 1030.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 9.6 | 1.9 | 3.7 | O | 84 | 1030.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 9.4 | 1.9 | 1.9 | O | 84 | 1030.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 9.2 | 1.9 | 5.6 | O | 85 | 1030.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 9.1 | 3.7 | 5.6 | O | 85 | 1030.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 9.1 | 3.7 | 9.3 | O | 85 | 1030.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 9.2 | 1.9 | 3.7 | O | 85 | 1029.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 23/02/2021 02:12 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 49.6 mm ( 11 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.2 °C a las 00:03 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.3 °C a las 14:59 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 16.3 °C el 02/03/2021 | día más cálido | 12.9 °C el 01/03/2021 |
Año | 22.3 °C el 29/01/2021 | noche más cálida | 11.6 °C el 02/03/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.1 °C a las 07:24 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 8.7 °C a las 06:03 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.7 °C el 02/03/2021 | Día más frío | 12.9 °C el 02/03/2021 |
Año | -2.1 °C el 06/01/2021 | Noche más fría | 10.8 °C el 01/03/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1029.2 hPa a las 04:27 | Hoy | 8.7 °C a las 08:04 |
Ayer | 1025.6 hPa a las 03:37 | Ayer | 8.7 °C a las 06:03 |
Mes | 1024.1 hPa el 01/03/2021 | Mes | 7.7 °C el 01/03/2021 |
Año | 996.0 hPa el 24/01/2021 | Año | -5.2 °C el 06/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 3.4 km/h O | |
Racha | 8.0 km/h O | |
Racha/hr | 8.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h W a las 03:33 | |
Ayer | 16.7 km/h a las 13:41 | |
Mes | 16.1 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 67.5 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.4 km/h W a las 03:33 | |
Ayer | 9.7 km/h a las 13:42 | |
Mes | 9.7 km/h el 02/03/2021 | |
Año | 31.1 km/h el 22/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 11.16 km | |
Mes | 76.37 km | |
Año | 3385.65 km |