Tendencias el 01/01/2026 a las 18:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/2026 18:10. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 7.3 | 0.0 | 0.0 | O | 85 | 5.0 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 7.4 | 0.0 | 0.0 | O | 85 | 5.1 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 7.6 | 0.0 | 0.0 | O | 84 | 5.0 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 7.7 | 0.0 | 0.0 | O | 84 | 5.2 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | O | 83 | 5.2 | 1013.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | O | 80 | 5.1 | 1013.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 9.1 | 0.0 | 0.0 | O | 75 | 4.9 | 1013.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 9.5 | 0.0 | 0.0 | O | 74 | 5.1 | 1013.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 9.8 | 0.0 | 0.0 | O | 73 | 5.2 | 1013.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 10.1 | 1.9 | 3.7 | O | 72 | 5.2 | 1013.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 10.5 | 0.0 | 1.9 | O | 71 | 5.5 | 1013.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.7 | 1.9 | 1.9 | O | 70 | 5.4 | 1013.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 29/12/2025 10:56 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 43.2 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 0.0 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.7 °C a las 16:05 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.5 °C a las 15:23 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 10.7 °C el 01/01/2026 | día más cálido | 6.0 °C el 01/01/2026 |
| Año | 10.7 °C el 01/01/2026 | noche más cálida | 5.0 °C el 01/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 1.4 °C a las 06:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 5.6 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.4 °C el 01/01/2026 | Día más frío | 6.0 °C el 01/01/2026 |
| Año | 1.4 °C el 01/01/2026 | Noche más fría | 5.0 °C el 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.4 hPa a las 17:57 | Hoy | -0.6 °C a las 05:53 |
| Ayer | 1016.1 hPa a las 05:20 | Ayer | 5.3 °C a las 07:56 |
| Mes | 1013.4 hPa el 01/01/2026 | Mes | -0.6 °C el 01/01/2026 |
| Año | 1013.4 hPa el 01/01/2026 | Año | -0.6 °C el 01/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h O | |
| Racha | 0.0 km/h O | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h W a las 11:20 | |
| Ayer | 20.9 km/h a las 11:05 | |
| Mes | 16.1 km/h el 01/01/2026 | |
| Año | 16.1 km/h el 01/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 km/h N a las 03:13 | |
| Ayer | 12.4 km/h a las 12:33 | |
| Mes | 9.3 km/h el 01/01/2026 | |
| Año | 9.3 km/h el 01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 38.20 km | |
| Mes | 38.20 km | |
| Año | 38.20 km | |




