Tendencias el 02/11/2025 a las 15:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/11/2025 15:40. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 21.6 | 1.9 | 9.3 | ONO | 40 | 7.4 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 21.6 | 5.6 | 11.1 | O | 40 | 7.4 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 21.7 | 7.4 | 9.3 | O | 39 | 7.2 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 21.8 | 5.6 | 9.3 | O | 39 | 7.2 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 21.9 | 7.4 | 9.3 | O | 38 | 7.0 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 21.8 | 1.9 | 5.6 | OSO | 39 | 7.2 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 21.7 | 0.0 | 11.1 | O | 39 | 7.1 | 1016.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 22.0 | 1.9 | 5.6 | O | 40 | 7.8 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 21.7 | 7.4 | 11.1 | O | 39 | 7.2 | 1016.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 21.8 | 5.6 | 16.7 | O | 38 | 6.9 | 1016.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 21.7 | 5.6 | 7.4 | ONO | 42 | 8.2 | 1016.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 21.5 | 3.7 | 18.5 | O | 41 | 7.7 | 1016.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 30/10/2025 08:22 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 8.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 626.2 mm ( 73 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.1 °C a las 14:40 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 25.3 °C a las 14:42 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 25.3 °C el 01/11/2025 | día más cálido | 18.3 °C el 01/11/2025 |
| Año | 41.9 °C el 16/08/2025 | noche más cálida | 15.3 °C el 02/11/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.0 °C a las 07:42 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.1 °C a las 07:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 11.1 °C el 01/11/2025 | Día más frío | 18.3 °C el 01/11/2025 |
| Año | -1.8 °C el 14/01/2025 | Noche más fría | 13.3 °C el 01/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.3 hPa a las 04:33 | Hoy | 13.0 °C a las 07:42 |
| Ayer | 1014.4 hPa a las 16:18 | Ayer | 11.1 °C a las 07:23 |
| Mes | 1014.3 hPa el 02/11/2025 | Mes | 11.1 °C el 01/11/2025 |
| Año | 996.9 hPa el 13/03/2025 | Año | -5.8 °C el 14/01/2025 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3.6 km/h OSO | |
| Racha | 9.7 km/h OSO | |
| Racha/hr | 14.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.8 km/h OSO a las 11:47 | |
| Ayer | 18.5 km/h a las 09:51 | |
| Mes | 27.3 km/h el 02/11/2025 | |
| Año | 50.0 km/h el 12/07/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.1 km/h W a las 11:48 | |
| Ayer | 9.8 km/h a las 14:49 | |
| Mes | 17.1 km/h el 02/11/2025 | |
| Año | 28.9 km/h el 12/07/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 39.90 km | |
| Mes | 83.37 km | |
| Año | 13486.07 km | |




