UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 30/03/2025 23:52 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 999 mi (1607 km) | 28/03/2025 08:54 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 922 mi (1483 km) | 26/03/2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 788 mi (1268 km) | 26/03/2025 05:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 1106 mi (1780 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 971 mi (1563 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 844 mi (1358 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 887 mi (1427 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 1082 mi (1741 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 819 mi (1318 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 907 mi (1460 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 554 mi (891 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 889 mi (1431 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 1046 mi (1683 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 1045 mi (1682 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 1046 mi (1683 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 1046 mi (1683 km) | 22/02/2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 827 mi (1330 km) | 22/02/2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 827 mi (1331 km) | 22/02/2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 1045 mi (1683 km) | 22/02/2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 1045 mi (1682 km) | 22/02/2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 1045 mi (1682 km) | 21/02/2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 1046 mi (1683 km) | 21/02/2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 1045 mi (1682 km) | 18/02/2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 1045 mi (1682 km) | 18/02/2025 21:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1076 mi (1732 km) | 15/02/2025 18:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 892 mi (1436 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 892 mi (1436 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 779 mi (1254 km) | 14/02/2025 21:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 897 mi (1443 km) | 12/02/2025 15:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1054 mi (1696 km) | 12/02/2025 04:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 703 mi (1132 km) | 09/02/2025 17:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 839 mi (1350 km) | 09/02/2025 15:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 849 mi (1366 km) | 07/02/2025 01:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 759 mi (1222 km) | 05/02/2025 12:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 1078 mi (1735 km) | 05/02/2025 09:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 1077 mi (1733 km) | 05/02/2025 09:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 1078 mi (1734 km) | 05/02/2025 04:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 896 mi (1442 km) | 05/02/2025 00:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 1070 mi (1722 km) | 03/02/2025 01:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 875 mi (1408 km) | 01/02/2025 22:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 794 mi (1279 km) | 01/02/2025 14:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 973 mi (1565 km) | 30/01/2025 01:47 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.