UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/04/2025 16:02 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 1122 mi (1805 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1039 mi (1673 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1040 mi (1673 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 952 mi (1533 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 889 mi (1430 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 1076 mi (1731 km) | 09/04/2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 1048 mi (1686 km) | 08/04/2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 775 mi (1248 km) | 08/04/2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 1077 mi (1734 km) | 08/04/2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 1079 mi (1736 km) | 08/04/2025 17:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 900 mi (1448 km) | 07/04/2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 1078 mi (1735 km) | 07/04/2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 1078 mi (1734 km) | 07/04/2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 1078 mi (1735 km) | 07/04/2025 07:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 1113 mi (1791 km) | 04/04/2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 1078 mi (1735 km) | 03/04/2025 00:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 752 mi (1210 km) | 28/03/2025 16:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 999 mi (1607 km) | 28/03/2025 08:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 909 mi (1463 km) | 27/03/2025 09:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 1064 mi (1712 km) | 27/03/2025 07:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 922 mi (1483 km) | 26/03/2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 788 mi (1268 km) | 26/03/2025 05:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 1106 mi (1780 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 971 mi (1563 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 844 mi (1358 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 887 mi (1427 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 1082 mi (1741 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 819 mi (1318 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1036 mi (1667 km) | 13/03/2025 00:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 907 mi (1460 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 554 mi (891 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 889 mi (1431 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 1046 mi (1683 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.