UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/01/2025 22:35 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 794 mi (1278 km) | 19/01/2025 21:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 796 mi (1281 km) | 14/01/2025 21:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 843 mi (1357 km) | 13/01/2025 21:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 796 mi (1281 km) | 13/01/2025 18:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 1043 mi (1679 km) | 10/01/2025 14:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 923 mi (1486 km) | 09/01/2025 23:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 938 mi (1510 km) | 08/01/2025 19:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 886 mi (1425 km) | 08/01/2025 03:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 1098 mi (1767 km) | 05/01/2025 21:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 810 mi (1303 km) | 04/01/2025 15:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 1038 mi (1670 km) | 02/01/2025 14:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 795 mi (1279 km) | 01/01/2025 16:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 804 mi (1293 km) | 28/12/2024 20:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 757 mi (1219 km) | 28/12/2024 13:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 783 mi (1259 km) | 28/12/2024 04:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 813 mi (1309 km) | 26/12/2024 16:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 950 mi (1529 km) | 26/12/2024 14:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 945 mi (1521 km) | 24/12/2024 06:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 795 mi (1280 km) | 18/12/2024 00:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 1154 mi (1857 km) | 14/12/2024 00:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 760 mi (1223 km) | 13/12/2024 22:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1076 mi (1732 km) | 08/12/2024 22:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1076 mi (1732 km) | 08/12/2024 21:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1082 mi (1741 km) | 04/12/2024 06:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 1046 mi (1684 km) | 04/12/2024 04:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 739 mi (1190 km) | 03/12/2024 11:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 760 mi (1223 km) | 03/12/2024 05:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 1156 mi (1861 km) | 01/12/2024 03:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 724 mi (1165 km) | 29/11/2024 19:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 943 mi (1517 km) | 29/11/2024 07:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 772 mi (1243 km) | 28/11/2024 16:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 937 mi (1508 km) | 28/11/2024 05:30 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 1059 mi (1704 km) | 22/11/2024 05:07 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.