| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Olesa de Montserrat, ES
Actualizado: 03/02/2023 07:00 |
Pronóstico diario
|
Viernes |
Despejado durante el día. Máx: 18°C. Mín: 2°C. Viento NO 8->11 km/h. Índice UV 3. |
Sábado |
Despejado durante el día. Máx: 18°C. Mín: 3°C. Viento NO 9->14 km/h. Índice UV 3. |
Domingo |
Despejado durante el día. Máx: 18°C. Mín: 2°C. Viento NO 7->11 km/h. Índice UV 2. |
Lunes |
Nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 50%. Máx: 11°C. Mín: 2°C. Viento N 8->25 km/h. Índice UV 2. |
Martes |
Lluvia durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 100%. Máx: 9°C. Mín: 6°C. Viento N 9->27 km/h. Índice UV 2. |
Miércoles |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 50%. Máx: 12°C. Mín: 1°C. Viento NNE 9->12 km/h. Índice UV 3. |
Jueves |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 12°C. Mín: 7°C. Viento NNO 7->11 km/h. Índice UV 3. |
Viernes |
Nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 50%. Máx: 11°C. Mín: 3°C. Viento NE 9->16 km/h. Índice UV 2. |
Pronóstico por hora
07:00 Viernes ![]() Despejado | 08:00 Viernes ![]() Despejado | 09:00 Viernes ![]() Despejado | 10:00 Viernes ![]() Despejado | 11:00 Viernes ![]() Despejado | 12:00 Viernes ![]() Despejado | 13:00 Viernes ![]() Despejado | 14:00 Viernes ![]() Despejado |
2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 9°C | 12°C | 15°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 2 |
Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->11 km/h | Viento NO 9->11 km/h | Viento NNO 7->10 km/h | Viento ONO 6->8 km/h | Viento ONO 6->9 km/h | Viento ONO 6->9 km/h |
15:00 Viernes ![]() Despejado | 16:00 Viernes ![]() Despejado | 17:00 Viernes ![]() Despejado | 18:00 Viernes ![]() Despejado | 19:00 Viernes ![]() Despejado | 20:00 Viernes ![]() Despejado | 21:00 Viernes ![]() Despejado | 22:00 Viernes ![]() Despejado |
17°C | 17°C | 16°C | 13°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento O 7->9 km/h | Viento OSO 7->9 km/h | Viento OSO 6->8 km/h | Viento O 5->6 km/h | Viento ONO 5->6 km/h | Viento ONO 6->6 km/h | Viento NNO 6->7 km/h | Viento NO 7->8 km/h |
23:00 Viernes ![]() Despejado | 00:00 Sábado ![]() Despejado | 01:00 Sábado ![]() Despejado | 02:00 Sábado ![]() Despejado | 03:00 Sábado ![]() Despejado | 04:00 Sábado ![]() Despejado | 05:00 Sábado ![]() Despejado | 06:00 Sábado ![]() Despejado |
5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento NO 7->8 km/h | Viento NO 8->9 km/h | Viento NO 8->9 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 9->10 km/h | Viento NO 10->11 km/h |
07:00 Sábado ![]() Despejado | 08:00 Sábado ![]() Despejado | 09:00 Sábado ![]() Despejado | 10:00 Sábado ![]() Despejado | 11:00 Sábado ![]() Despejado | 12:00 Sábado ![]() Despejado | 13:00 Sábado ![]() Despejado | 14:00 Sábado ![]() Despejado |
3°C | 2°C | 3°C | 6°C | 10°C | 13°C | 15°C | 17°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 2 |
Viento NO 9->11 km/h | Viento NO 10->12 km/h | Viento NO 10->13 km/h | Viento NO 10->13 km/h | Viento NO 10->14 km/h | Viento NO 10->14 km/h | Viento NO 10->14 km/h | Viento NO 10->14 km/h |
Olesa de Montserrat, ES forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS