Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2026
| 1 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 99.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 15.3°C um 01 um 14:57 |
| Tiefttemperatur | 4.6°C um 01 um 08:17 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 01 um 23:15 |
| niedrigste Luftfeuchte | 48% um 01 um 15:49 |
| höchster Luftdruck | 1011.8 hPa um 01 um 08:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.4 hPa um 01 um 00:00 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 01 um 11:48 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 272°(W) um 01 um 15:58 |
| größter Hitzeindex | 15.3°C um 01 um 14:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 7.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 998.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 100.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 21:48 |
| Höchsttemperatur | 10.5°C um 02 um 15:30 |
| Tiefttemperatur | 4.8°C um 02 um 04:26 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 02 um 21:43 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% um 02 um 13:20 |
| höchster Luftdruck | 1006.4 hPa um 02 um 00:02 |
| niedrigster Luftdruck | 992.5 hPa um 02 um 18:46 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 02 um 11:39 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 302°(WNW) um 02 um 09:51 |
| größter Hitzeindex | 10.5°C um 02 um 15:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 999.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 281° (W) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 100.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 16.4°C um 03 um 15:51 |
| Tiefttemperatur | 3.3°C um 03 um 08:35 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 03 um 09:51 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 03 um 15:55 |
| höchster Luftdruck | 1002.2 hPa um 03 um 09:54 |
| niedrigster Luftdruck | 996.3 hPa um 03 um 00:32 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 03 um 15:54 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 257°(WSW) um 03 um 12:57 |
| größter Hitzeindex | 16.4°C um 03 um 15:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 7.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 993.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 274° (W) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 100.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 13.4°C um 04 um 15:51 |
| Tiefttemperatur | 3.8°C um 04 um 05:02 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 04 um 01:47 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 04 um 15:54 |
| höchster Luftdruck | 999.4 hPa um 04 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 990.1 hPa um 04 um 15:26 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 04 um 15:53 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 255°(WSW) um 04 um 15:27 |
| größter Hitzeindex | 13.4°C um 04 um 15:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 991.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 281° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 102.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 05 um 11:32 |
| Höchsttemperatur | 13.9°C um 05 um 18:55 |
| Tiefttemperatur | 4.7°C um 05 um 05:49 |
| höchste Luftfeuchte | 92% um 05 um 12:38 |
| niedrigste Luftfeuchte | 68% um 05 um 19:18 |
| höchster Luftdruck | 994.4 hPa um 05 um 05:55 |
| niedrigster Luftdruck | 986.3 hPa um 05 um 16:24 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 05 um 18:40 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 283°(WNW) um 05 um 18:44 |
| größter Hitzeindex | 13.9°C um 05 um 18:55 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 998.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 280° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 102.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 17.9°C um 06 um 16:02 |
| Tiefttemperatur | 9.1°C um 06 um 23:27 |
| höchste Luftfeuchte | 80% um 06 um 23:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 44% um 06 um 16:49 |
| höchster Luftdruck | 1001.3 hPa um 06 um 23:44 |
| niedrigster Luftdruck | 991.6 hPa um 06 um 00:02 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 06 um 13:56 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 252°(WSW) um 06 um 13:07 |
| größter Hitzeindex | 17.9°C um 06 um 16:02 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 63% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1004.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 278° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.8 mm |
| Jahresniederschlag | 102.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 07 um 23:55 |
| Höchsttemperatur | 15.2°C um 07 um 15:58 |
| Tiefttemperatur | 7.9°C um 07 um 03:36 |
| höchste Luftfeuchte | 82% um 07 um 03:43 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 07 um 16:12 |
| höchster Luftdruck | 1006.5 hPa um 07 um 12:22 |
| niedrigster Luftdruck | 1000.9 hPa um 07 um 00:22 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 07 um 08:19 |
| höchste Windböen | 35.2 km/h von 267°(W) um 07 um 08:18 |
| größter Hitzeindex | 15.2°C um 07 um 15:58 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1002.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 103.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 08 um 02:59 |
| Höchsttemperatur | 16.6°C um 08 um 15:57 |
| Tiefttemperatur | 4.9°C um 08 um 08:53 |
| höchste Luftfeuchte | 92% um 08 um 09:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 54% um 08 um 16:26 |
| höchster Luftdruck | 1007.3 hPa um 08 um 23:33 |
| niedrigster Luftdruck | 999.6 hPa um 08 um 07:41 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 08 um 16:42 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 259°(W) um 08 um 16:32 |
| größter Hitzeindex | 16.6°C um 08 um 15:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 289° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 5.2 mm |
| Jahresniederschlag | 104.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 09 um 22:41 |
| Höchsttemperatur | 15.4°C um 09 um 14:34 |
| Tiefttemperatur | 4.2°C um 09 um 05:12 |
| höchste Luftfeuchte | 91% um 09 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 48% um 09 um 13:34 |
| höchster Luftdruck | 1007.7 hPa um 09 um 05:58 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.2 hPa um 09 um 14:28 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 09 um 15:42 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 337°(NNW) um 09 um 15:41 |
| größter Hitzeindex | 15.4°C um 09 um 14:34 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 10 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1003.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 280° (W) |
| Monatsniederschlag | 5.6 mm |
| Jahresniederschlag | 104.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 10 um 01:04 |
| Höchsttemperatur | 20.7°C um 10 um 15:40 |
| Tiefttemperatur | 8.1°C um 10 um 05:48 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 10 um 05:58 |
| niedrigste Luftfeuchte | 61% um 10 um 15:51 |
| höchster Luftdruck | 1005.7 hPa um 10 um 00:45 |
| niedrigster Luftdruck | 1000.3 hPa um 10 um 23:40 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 10 um 15:27 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 262°(W) um 10 um 15:26 |
| größter Hitzeindex | 24.4°C um 10 um 15:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 11 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 17.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1002.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 279° (W) |
| Monatsniederschlag | 8.8 mm |
| Jahresniederschlag | 107.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 20:37 |
| Höchsttemperatur | 20.3°C um 11 um 13:35 |
| Tiefttemperatur | 11.4°C um 11 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 11 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 11 um 14:40 |
| höchster Luftdruck | 1006.2 hPa um 11 um 11:31 |
| niedrigster Luftdruck | 998.2 hPa um 11 um 23:53 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h um 11 um 07:47 |
| höchste Windböen | 55.5 km/h von 281°(W) um 11 um 07:53 |
| größter Hitzeindex | 25.3°C um 11 um 14:14 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2026 aktuell 11 |
| Durchschnittstemperatur | 10.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1000.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 279° (W) |
| Monatsniederschlag | 8.8 mm |
| Jahresniederschlag | 107.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 20:37 |
| Höchsttemperatur | 20.7°C um 10 um 15:40 |
| Tiefttemperatur | 3.3°C um 03 um 08:35 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 12 um 00:06 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 11 um 14:40 |
| höchster Luftdruck | 1011.8 hPa um 01 um 08:47 |
| niedrigster Luftdruck | 986.3 hPa um 05 um 16:24 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 kmh von 276°(W) um 11 um 07:47 |
| höchste Windböen | 55.5 km/h von 270°(W) um 11 um 07:53 |
| größter Hitzeindex | 25.3°C um 11 um 14:14 |
| Avg daily max temp | 16.0°C |
| Avg daily min temp | 6.1°C |
| Growing degrees days | 33.5 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 09 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 11 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| Summe Tagesniederschläge |
| 01.6 mm um 2 |
| 02.0 mm um 5 |
| 00.2 mm um 7 |
| 00.8 mm um 8 |
| 00.6 mm um 9 |
| 00.4 mm um 10 |
| 03.2 mm um 11 |