Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Januar 2026
| 1 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 5.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 10.7°C um 01 um 16:08 |
| Tiefttemperatur | 1.4°C um 01 um 06:41 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 01 um 06:47 |
| niedrigste Luftfeuchte | 70% um 01 um 16:17 |
| höchster Luftdruck | 1020.3 hPa um 01 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.3 hPa um 01 um 21:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 01 um 12:34 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 286°(WNW) um 01 um 11:40 |
| größter Hitzeindex | 10.7°C um 01 um 16:08 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 5.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 273° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 0.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 9.3°C um 02 um 15:33 |
| Tiefttemperatur | 2.8°C um 02 um 07:18 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 02 um 00:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 69% um 02 um 16:09 |
| höchster Luftdruck | 1013.8 hPa um 02 um 00:06 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.0 hPa um 02 um 23:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 07:43 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 285°(WNW) um 02 um 04:20 |
| größter Hitzeindex | 9.3°C um 02 um 15:32 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 294° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.4 mm |
| Jahresniederschlag | 0.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 23:56 |
| Höchsttemperatur | 12.2°C um 03 um 14:35 |
| Tiefttemperatur | 6.3°C um 03 um 07:47 |
| höchste Luftfeuchte | 92% um 03 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 71% um 03 um 13:09 |
| höchster Luftdruck | 1008.0 hPa um 03 um 11:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.2 hPa um 03 um 16:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 03 um 01:27 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 288°(WNW) um 03 um 01:06 |
| größter Hitzeindex | 12.2°C um 03 um 14:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 7.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1005.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 313° (NW) |
| Monatsniederschlag | 2.8 mm |
| Jahresniederschlag | 2.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 13:00 |
| Höchsttemperatur | 8.6°C um 04 um 15:30 |
| Tiefttemperatur | 5.4°C um 04 um 23:46 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 04 um 23:41 |
| niedrigste Luftfeuchte | 84% um 04 um 18:32 |
| höchster Luftdruck | 1007.5 hPa um 04 um 23:53 |
| niedrigster Luftdruck | 1004.0 hPa um 04 um 14:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 04 um 03:31 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 283°(WNW) um 04 um 03:31 |
| größter Hitzeindex | 8.6°C um 04 um 15:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 3.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 1.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1008.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 271° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 05 um 11:38 |
| Höchsttemperatur | 5.8°C um 05 um 00:51 |
| Tiefttemperatur | 2.4°C um 05 um 09:22 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 05 um 00:51 |
| niedrigste Luftfeuchte | 76% um 05 um 20:50 |
| höchster Luftdruck | 1009.6 hPa um 05 um 10:51 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.1 hPa um 05 um 01:49 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 05 um 12:55 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 276°(W) um 05 um 23:53 |
| größter Hitzeindex | 5.8°C um 05 um 00:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 2.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -1.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 273° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 6.9°C um 06 um 16:01 |
| Tiefttemperatur | 0.3°C um 06 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 06 um 02:40 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 06 um 16:44 |
| höchster Luftdruck | 1015.9 hPa um 06 um 23:45 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.2 hPa um 06 um 01:36 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 06 um 13:27 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 261°(W) um 06 um 09:21 |
| größter Hitzeindex | 6.9°C um 06 um 16:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 2.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 69% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -2.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 273° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 6.6°C um 07 um 16:00 |
| Tiefttemperatur | -1.4°C um 07 um 03:22 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 07 um 02:56 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 07 um 16:34 |
| höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 07 um 23:59 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.5 hPa um 07 um 02:30 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 07 um 13:11 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 276°(W) um 07 um 13:11 |
| größter Hitzeindex | 6.6°C um 07 um 16:00 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 72% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1019.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 14.9°C um 08 um 15:30 |
| Tiefttemperatur | 2.7°C um 08 um 03:08 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 08 um 08:53 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 08 um 15:37 |
| höchster Luftdruck | 1021.0 hPa um 08 um 09:45 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.1 hPa um 08 um 23:55 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 08 um 14:20 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 334°(NNW) um 08 um 23:14 |
| größter Hitzeindex | 14.9°C um 08 um 15:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 58% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 279° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 15.6°C um 09 um 16:00 |
| Tiefttemperatur | 7.7°C um 09 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 73% um 09 um 08:44 |
| niedrigste Luftfeuchte | 42% um 09 um 16:09 |
| höchster Luftdruck | 1016.4 hPa um 09 um 00:11 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.7 hPa um 09 um 16:31 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 09 um 14:48 |
| höchste Windböen | 42.6 km/h von 316°(NW) um 09 um 14:41 |
| größter Hitzeindex | 15.6°C um 09 um 16:00 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 10 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 280° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 13.1°C um 10 um 15:22 |
| Tiefttemperatur | 3.4°C um 10 um 08:56 |
| höchste Luftfeuchte | 82% um 10 um 09:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 52% um 10 um 16:11 |
| höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 10 um 11:23 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa um 10 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 10 um 15:31 |
| höchste Windböen | 44.4 km/h von 261°(W) um 10 um 15:31 |
| größter Hitzeindex | 13.1°C um 10 um 15:22 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 11 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 6.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 13.5°C um 11 um 15:36 |
| Tiefttemperatur | 2.8°C um 11 um 08:40 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 11 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 55% um 11 um 15:36 |
| höchster Luftdruck | 1024.4 hPa um 11 um 11:10 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.3 hPa um 11 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 11 um 12:23 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 275°(W) um 11 um 12:23 |
| größter Hitzeindex | 13.5°C um 11 um 15:36 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 12 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 6.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 270° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 12 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 14.6°C um 12 um 15:42 |
| Tiefttemperatur | 2.6°C um 12 um 08:07 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 12 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 60% um 12 um 15:46 |
| höchster Luftdruck | 1023.4 hPa um 12 um 01:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1018.2 hPa um 12 um 17:15 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 12 um 12:21 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 269°(W) um 12 um 09:14 |
| größter Hitzeindex | 14.6°C um 12 um 15:42 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 13 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 273° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 13 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 16.9°C um 13 um 15:54 |
| Tiefttemperatur | 4.8°C um 13 um 04:39 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 13 um 00:33 |
| niedrigste Luftfeuchte | 61% um 13 um 15:52 |
| höchster Luftdruck | 1019.2 hPa um 13 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.3 hPa um 13 um 15:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 13 um 11:16 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 270°(W) um 13 um 11:13 |
| größter Hitzeindex | 16.9°C um 13 um 15:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 14 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 272° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 14 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 14.6°C um 14 um 16:54 |
| Tiefttemperatur | 6.3°C um 14 um 04:07 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 14 um 04:13 |
| niedrigste Luftfeuchte | 65% um 14 um 16:00 |
| höchster Luftdruck | 1018.9 hPa um 14 um 10:36 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.1 hPa um 14 um 16:05 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 14 um 13:02 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 324°(NW) um 14 um 13:06 |
| größter Hitzeindex | 14.5°C um 14 um 16:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 15 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 273° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 15 um 16:44 |
| Tiefttemperatur | 3.7°C um 15 um 07:55 |
| höchste Luftfeuchte | 92% um 15 um 22:47 |
| niedrigste Luftfeuchte | 60% um 15 um 16:48 |
| höchster Luftdruck | 1018.4 hPa um 15 um 03:21 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.0 hPa um 15 um 16:08 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 15 um 10:10 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 276°(W) um 15 um 11:10 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 15 um 16:44 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 16 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 272° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.4 mm |
| Jahresniederschlag | 3.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 16 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 13.4°C um 16 um 14:04 |
| Tiefttemperatur | 3.5°C um 16 um 05:15 |
| höchste Luftfeuchte | 92% um 16 um 02:54 |
| niedrigste Luftfeuchte | 63% um 16 um 14:38 |
| höchster Luftdruck | 1015.0 hPa um 16 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.1 hPa um 16 um 14:31 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 16 um 08:58 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 257°(WSW) um 16 um 13:47 |
| größter Hitzeindex | 13.4°C um 16 um 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260116.gif)
| 17 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 298° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 39.2 mm |
| Jahresniederschlag | 39.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.4 mm um 17 um 14:17 |
| Höchsttemperatur | 12.7°C um 17 um 14:13 |
| Tiefttemperatur | 9.4°C um 17 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 17 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 88% um 17 um 01:37 |
| höchster Luftdruck | 1012.7 hPa um 17 um 00:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.5 hPa um 17 um 14:56 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 17 um 15:32 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 331°(NNW) um 17 um 09:01 |
| größter Hitzeindex | 12.7°C um 17 um 14:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260117.gif)
| 18 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 49.2 mm |
| Jahresniederschlag | 49.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 18 um 00:26 |
| Höchsttemperatur | 12.4°C um 18 um 13:01 |
| Tiefttemperatur | 9.1°C um 18 um 06:37 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 18 um 01:34 |
| niedrigste Luftfeuchte | 83% um 18 um 13:29 |
| höchster Luftdruck | 1013.1 hPa um 18 um 22:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.7 hPa um 18 um 01:52 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 18 um 16:56 |
| höchste Windböen | 13.0 km/h von 287°(WNW) um 18 um 09:55 |
| größter Hitzeindex | 12.4°C um 18 um 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260118.gif)
| 19 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 277° (W) |
| Monatsniederschlag | 51.0 mm |
| Jahresniederschlag | 51.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 19 um 23:27 |
| Höchsttemperatur | 11.9°C um 19 um 17:47 |
| Tiefttemperatur | 7.4°C um 19 um 07:32 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 19 um 07:52 |
| niedrigste Luftfeuchte | 78% um 19 um 23:27 |
| höchster Luftdruck | 1013.9 hPa um 19 um 12:06 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.1 hPa um 19 um 06:42 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 19 um 22:58 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 267°(W) um 19 um 21:55 |
| größter Hitzeindex | 11.9°C um 19 um 17:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260119.gif)
| 20 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 280° (W) |
| Monatsniederschlag | 65.4 mm |
| Jahresniederschlag | 65.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 20 um 18:25 |
| Höchsttemperatur | 10.9°C um 20 um 00:03 |
| Tiefttemperatur | 7.9°C um 20 um 11:06 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 20 um 20:54 |
| niedrigste Luftfeuchte | 76% um 20 um 08:08 |
| höchster Luftdruck | 1013.4 hPa um 20 um 00:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.0 hPa um 20 um 14:43 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 20 um 06:41 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 285°(WNW) um 20 um 07:24 |
| größter Hitzeindex | 10.9°C um 20 um 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260120.gif)
| 21 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1005.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 284° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 66.2 mm |
| Jahresniederschlag | 66.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 21 um 20:31 |
| Höchsttemperatur | 13.6°C um 21 um 16:26 |
| Tiefttemperatur | 8.8°C um 21 um 09:07 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 21 um 05:20 |
| niedrigste Luftfeuchte | 77% um 21 um 12:58 |
| höchster Luftdruck | 1012.7 hPa um 21 um 00:18 |
| niedrigster Luftdruck | 996.3 hPa um 21 um 23:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 21 um 16:42 |
| höchste Windböen | 13.0 km/h von 279°(W) um 21 um 00:07 |
| größter Hitzeindex | 13.6°C um 21 um 16:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260121.gif)
| 22 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 996.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 288° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 67.8 mm |
| Jahresniederschlag | 67.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 22 um 10:59 |
| Höchsttemperatur | 15.3°C um 22 um 15:47 |
| Tiefttemperatur | 6.1°C um 22 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 22 um 04:03 |
| niedrigste Luftfeuchte | 57% um 22 um 16:00 |
| höchster Luftdruck | 1000.2 hPa um 22 um 21:49 |
| niedrigster Luftdruck | 992.5 hPa um 22 um 05:08 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 22 um 14:40 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 335°(NNW) um 22 um 13:31 |
| größter Hitzeindex | 15.3°C um 22 um 15:47 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 23 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 996.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 287° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 67.8 mm |
| Jahresniederschlag | 67.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 23 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 15.2°C um 23 um 15:34 |
| Tiefttemperatur | 3.8°C um 23 um 08:24 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 23 um 03:40 |
| niedrigste Luftfeuchte | 41% um 23 um 15:39 |
| höchster Luftdruck | 999.8 hPa um 23 um 00:07 |
| niedrigster Luftdruck | 994.3 hPa um 23 um 15:10 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 23 um 16:01 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 284°(WNW) um 23 um 16:20 |
| größter Hitzeindex | 15.2°C um 23 um 15:34 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 24 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 5.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 994.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 km/h |
