Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2025
| 1 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.9°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 14.1°C |
| Pression baro moyenne | 1019.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
| Rafale moyenne | 2.4 km/h |
| Direction moyenne | 300° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 28.0°C le 01 à 16:35 |
| Température minimale | 14.7°C le 01 à 08:54 |
| Humidité maximale | 93% le 01 à 05:34 |
| Humidité minimale | 40% le 01 à 16:35 |
| Pression baro maximale | 1020.9 hPa le 01 à 23:54 |
| Pression baro minimale | 1018.0 hPa le 01 à 16:44 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 17:22 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 283°(ONO) le 01 à 10:50 |
| Index de chaleur maximal | 27.8°C le 01 à 16:38 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.9°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 14.3°C |
| Pression baro moyenne | 1020.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
| Rafale moyenne | 2.8 km/h |
| Direction moyenne | 306° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 23.2°C le 02 à 15:08 |
| Température minimale | 15.2°C le 02 à 04:35 |
| Humidité maximale | 88% le 02 à 04:45 |
| Humidité minimale | 59% le 02 à 15:49 |
| Pression baro maximale | 1022.1 hPa le 02 à 10:33 |
| Pression baro minimale | 1019.6 hPa le 02 à 16:39 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 02 à 17:24 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 321°(NO) le 02 à 14:55 |
| Index de chaleur maximal | 24.9°C le 02 à 15:08 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.0°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 16.5°C |
| Pression baro moyenne | 1019.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 km/h |
| Rafale moyenne | 1.4 km/h |
| Direction moyenne | 306° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 27.8°C le 03 à 15:02 |
| Température minimale | 16.1°C le 03 à 06:27 |
| Humidité maximale | 90% le 03 à 06:31 |
| Humidité minimale | 53% le 03 à 15:37 |
| Pression baro maximale | 1021.1 hPa le 03 à 01:50 |
| Pression baro minimale | 1017.9 hPa le 03 à 18:18 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 03 à 16:54 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 253°(OSO) le 03 à 16:37 |
| Index de chaleur maximal | 28.7°C le 03 à 16:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.9°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.4 km/h |
| Rafale moyenne | 1.5 km/h |
| Direction moyenne | 289° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 30.5°C le 04 à 16:21 |
| Température minimale | 16.2°C le 04 à 08:33 |
| Humidité maximale | 91% le 04 à 03:26 |
| Humidité minimale | 35% le 04 à 17:15 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 04 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1013.2 hPa le 04 à 18:26 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 04 à 10:35 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 337°(NNO) le 04 à 17:15 |
| Index de chaleur maximal | 31.1°C le 04 à 16:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 20.6°C |
| Humidité moyenne | 61% |
| Point de rosée moyen | 12.1°C |
| Pression baro moyenne | 1018.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 4.5 km/h |
| Direction moyenne | 290° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 26.3°C le 05 à 17:31 |
| Température minimale | 17.9°C le 05 à 09:56 |
| Humidité maximale | 87% le 05 à 02:19 |
| Humidité minimale | 32% le 05 à 17:32 |
| Pression baro maximale | 1022.2 hPa le 05 à 23:55 |
| Pression baro minimale | 1014.6 hPa le 05 à 00:27 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 05 à 20:53 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 276°(O) le 05 à 20:34 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 05 à 17:35 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.8°C |
| Humidité moyenne | 65% |
| Point de rosée moyen | 10.9°C |
| Pression baro moyenne | 1023.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
| Rafale moyenne | 4.2 km/h |
| Direction moyenne | 289° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 25.5°C le 06 à 16:16 |
| Température minimale | 12.3°C le 06 à 08:20 |
| Humidité maximale | 82% le 06 à 23:59 |
| Humidité minimale | 48% le 06 à 16:19 |
| Pression baro maximale | 1025.4 hPa le 06 à 11:02 |
| Pression baro minimale | 1021.6 hPa le 06 à 20:38 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 06 à 11:19 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 328°(NNO) le 06 à 16:59 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 06 à 16:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.4°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 12.4°C |
| Pression baro moyenne | 1021.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
| Rafale moyenne | 3.0 km/h |
| Direction moyenne | 286° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 27.7°C le 07 à 15:12 |
| Température minimale | 11.6°C le 07 à 08:25 |
| Humidité maximale | 89% le 07 à 23:59 |
| Humidité minimale | 43% le 07 à 13:32 |
| Pression baro maximale | 1022.9 hPa le 07 à 10:57 |
| Pression baro minimale | 1019.0 hPa le 07 à 18:13 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 07 à 15:27 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 272°(O) le 07 à 10:02 |
| Index de chaleur maximal | 27.7°C le 07 à 15:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 20.0°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 15.0°C |
| Pression baro moyenne | 1019.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
| Rafale moyenne | 3.6 km/h |
| Direction moyenne | 289° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 602.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 28.5°C le 08 à 15:29 |
| Température minimale | 14.6°C le 08 à 06:00 |
| Humidité maximale | 91% le 08 à 06:11 |
| Humidité minimale | 33% le 08 à 15:20 |
| Pression baro maximale | 1021.0 hPa le 08 à 00:10 |
| Pression baro minimale | 1017.3 hPa le 08 à 16:13 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 08 à 10:38 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 269°(O) le 08 à 10:53 |
| Index de chaleur maximal | 28.4°C le 08 à 16:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.7°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 16.5°C |
| Pression baro moyenne | 1019.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 1.5 km/h |
| Direction moyenne | 315° (NO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 604.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 09 à 18:58 |
| Température maximale | 24.6°C le 09 à 16:03 |
| Température minimale | 16.4°C le 09 à 07:18 |
| Humidité maximale | 94% le 09 à 23:59 |
| Humidité minimale | 60% le 09 à 17:36 |
| Pression baro maximale | 1022.4 hPa le 09 à 23:49 |
| Pression baro minimale | 1018.1 hPa le 09 à 05:49 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 09 à 11:15 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 288°(ONO) le 09 à 11:14 |
| Index de chaleur maximal | 25.7°C le 09 à 15:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 20.5°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 15.3°C |
| Pression baro moyenne | 1023.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 1.6 km/h |
| Direction moyenne | 316° (NO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 604.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
| Température maximale | 26.8°C le 10 à 17:20 |
| Température minimale | 17.3°C le 10 à 08:03 |
| Humidité maximale | 95% le 10 à 06:41 |
| Humidité minimale | 43% le 10 à 16:51 |
| Pression baro maximale | 1025.2 hPa le 10 à 22:21 |
| Pression baro minimale | 1021.8 hPa le 10 à 03:33 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 10 à 23:54 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 329°(NNO) le 10 à 15:35 |
| Index de chaleur maximal | 27.1°C le 10 à 15:26 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.7°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 13.8°C |
| Pression baro moyenne | 1024.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 2.1 km/h |
| Direction moyenne | 306° (NO) |
| Pluie ce mois | 1.6 mm |
| Pluie cette année | 604.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 16:37 |
| Température maximale | 27.3°C le 11 à 15:07 |
| Température minimale | 13.7°C le 11 à 08:17 |
| Humidité maximale | 86% le 11 à 09:03 |
| Humidité minimale | 50% le 11 à 15:12 |
| Pression baro maximale | 1025.4 hPa le 11 à 09:51 |
| Pression baro minimale | 1023.0 hPa le 11 à 19:43 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 11 à 13:16 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 286°(ONO) le 11 à 13:15 |
| Index de chaleur maximal | 27.8°C le 11 à 15:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 12 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.9°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 14.7°C |
| Pression baro moyenne | 1021.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 2.1 km/h |
| Direction moyenne | 292° (ONO) |
| Pluie ce mois | 1.6 mm |
| Pluie cette année | 604.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | 24.3°C le 12 à 16:36 |
| Température minimale | 14.6°C le 12 à 09:08 |
| Humidité maximale | 88% le 12 à 23:59 |
| Humidité minimale | 57% le 12 à 12:18 |
| Pression baro maximale | 1024.0 hPa le 12 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1019.6 hPa le 12 à 17:35 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 12 à 17:11 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 327°(NNO) le 12 à 16:41 |
| Index de chaleur maximal | 25.4°C le 12 à 16:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 13 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.8°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1018.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 1.5 km/h |
| Direction moyenne | 300° (ONO) |
| Pluie ce mois | 1.6 mm |
| Pluie cette année | 604.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
| Température maximale | 25.1°C le 13 à 16:59 |
| Température minimale | 16.3°C le 13 à 03:21 |
| Humidité maximale | 92% le 13 à 03:56 |
| Humidité minimale | 55% le 13 à 13:35 |
| Pression baro maximale | 1020.3 hPa le 13 à 00:26 |
| Pression baro minimale | 1016.7 hPa le 13 à 17:31 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 13 à 17:03 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 324°(NO) le 13 à 15:52 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 13 à 16:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 14 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 19.5°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 16.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 1.8 km/h |
| Direction moyenne | 300° (ONO) |
| Pluie ce mois | 8.4 mm |
| Pluie cette année | 611.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 14 à 15:27 |
| Température maximale | 27.1°C le 14 à 14:14 |
| Température minimale | 16.9°C le 14 à 06:21 |
| Humidité maximale | 95% le 14 à 21:38 |
| Humidité minimale | 52% le 14 à 14:07 |
| Pression baro maximale | 1018.6 hPa le 14 à 23:26 |
| Pression baro minimale | 1015.7 hPa le 14 à 14:49 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 14 à 13:05 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 279°(O) le 14 à 12:06 |
| Index de chaleur maximal | 27.7°C le 14 à 14:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 15 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.8°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 15.5°C |
| Pression baro moyenne | 1018.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
| Rafale moyenne | 3.1 km/h |
| Direction moyenne | 289° (ONO) |
| Pluie ce mois | 8.4 mm |
| Pluie cette année | 611.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
| Température maximale | 25.6°C le 15 à 15:03 |
| Température minimale | 15.1°C le 15 à 07:52 |
| Humidité maximale | 93% le 15 à 07:52 |
| Humidité minimale | 53% le 15 à 15:03 |
| Pression baro maximale | 1019.1 hPa le 15 à 10:53 |
| Pression baro minimale | 1016.6 hPa le 15 à 16:20 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 15 à 08:10 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 272°(O) le 15 à 10:56 |
| Index de chaleur maximal | 26.4°C le 15 à 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251015.gif)
| 16 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.9°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 15.1°C |
| Pression baro moyenne | 1017.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 1.5 km/h |
| Direction moyenne | 295° (ONO) |
| Pluie ce mois | 11.6 mm |
| Pluie cette année | 614.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 16 à 17:45 |
| Température maximale | 23.7°C le 16 à 15:24 |
| Température minimale | 14.4°C le 16 à 06:34 |
| Humidité maximale | 93% le 16 à 23:59 |
| Humidité minimale | 60% le 16 à 14:12 |
| Pression baro maximale | 1018.9 hPa le 16 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1015.9 hPa le 16 à 16:43 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 16 à 15:13 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 333°(NNO) le 16 à 15:12 |
| Index de chaleur maximal | 25.1°C le 16 à 14:00 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 17 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.9°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 15.2°C |
| Pression baro moyenne | 1016.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.7 km/h |
| Rafale moyenne | 1.8 km/h |
| Direction moyenne | 294° (ONO) |
| Pluie ce mois | 11.6 mm |
| Pluie cette année | 614.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
| Température maximale | 24.7°C le 17 à 13:47 |
| Température minimale | 14.4°C le 17 à 08:56 |
| Humidité maximale | 96% le 17 à 07:50 |
| Humidité minimale | 60% le 17 à 13:52 |
| Pression baro maximale | 1018.4 hPa le 17 à 23:40 |
| Pression baro minimale | 1015.9 hPa le 17 à 16:49 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 17 à 14:44 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 327°(NNO) le 17 à 14:44 |
| Index de chaleur maximal | 25.8°C le 17 à 13:47 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 18 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.0°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 15.4°C |
| Pression baro moyenne | 1018.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 1.6 km/h |
| Direction moyenne | 300° (ONO) |
| Pluie ce mois | 13.2 mm |
| Pluie cette année | 615.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 18 à 18:37 |
| Température maximale | 25.1°C le 18 à 14:46 |
| Température minimale | 13.2°C le 18 à 07:26 |
| Humidité maximale | 95% le 18 à 23:59 |
| Humidité minimale | 60% le 18 à 14:50 |
| Pression baro maximale | 1019.7 hPa le 18 à 11:22 |
| Pression baro minimale | 1017.8 hPa le 18 à 16:08 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 18 à 14:56 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 322°(NO) le 18 à 15:43 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 18 à 14:46 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 19 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.3°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 15.1°C |
| Pression baro moyenne | 1016.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
| Rafale moyenne | 2.9 km/h |
| Direction moyenne | 293° (ONO) |
| Pluie ce mois | 13.4 mm |
| Pluie cette année | 616.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 19 à 02:01 |
| Température maximale | 24.6°C le 19 à 14:38 |
| Température minimale | 13.8°C le 19 à 05:21 |
| Humidité maximale | 96% le 19 à 05:59 |
| Humidité minimale | 58% le 19 à 15:56 |
| Pression baro maximale | 1019.5 hPa le 19 à 00:40 |
| Pression baro minimale | 1012.9 hPa le 19 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 19 à 16:28 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 329°(NNO) le 19 à 16:37 |
| Index de chaleur maximal | 25.7°C le 19 à 14:38 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 20 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 20.4°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | 15.7°C |
| Pression baro moyenne | 1007.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.0 km/h |
| Rafale moyenne | 2.3 km/h |
| Direction moyenne | 276° (O) |
| Pluie ce mois | 15.6 mm |
| Pluie cette année | 618.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 20 à 08:24 |
| Température maximale | 25.7°C le 20 à 16:43 |
| Température minimale | 15.9°C le 20 à 23:59 |
| Humidité maximale | 95% le 20 à 09:12 |
| Humidité minimale | 49% le 20 à 17:01 |
| Pression baro maximale | 1012.9 hPa le 20 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1004.9 hPa le 20 à 17:36 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 20 à 15:02 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 336°(NNO) le 20 à 15:02 |
| Index de chaleur maximal | 26.4°C le 20 à 16:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251020.gif)
| 21 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.8°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 12.8°C |
| Pression baro moyenne | 1007.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
| Rafale moyenne | 4.2 km/h |
| Direction moyenne | 278° (O) |
| Pluie ce mois | 15.6 mm |
| Pluie cette année | 618.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 21 à 23:59 |
| Température maximale | 26.4°C le 21 à 16:34 |
| Température minimale | 12.9°C le 21 à 08:28 |
| Humidité maximale | 91% le 21 à 03:55 |
| Humidité minimale | 45% le 21 à 17:00 |
| Pression baro maximale | 1008.6 hPa le 21 à 00:55 |
| Pression baro minimale | 1005.2 hPa le 21 à 16:43 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 21 à 16:35 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 253°(OSO) le 21 à 15:29 |
| Index de chaleur maximal | 26.7°C le 21 à 16:33 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 22 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.0°C |
| Humidité moyenne | 66% |
| Point de rosée moyen | 13.9°C |
| Pression baro moyenne | 1007.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
| Rafale moyenne | 4.2 km/h |
| Direction moyenne | 279° (O) |
| Pluie ce mois | 15.6 mm |
| Pluie cette année | 618.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 22 à 23:59 |
| Température maximale | 27.3°C le 22 à 14:46 |
| Température minimale | 15.1°C le 22 à 08:45 |
| Humidité maximale | 86% le 22 à 09:02 |
| Humidité minimale | 46% le 22 à 15:15 |
| Pression baro maximale | 1008.6 hPa le 22 à 12:39 |
| Pression baro minimale | 1006.2 hPa le 22 à 05:41 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 22 à 12:38 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 274°(O) le 22 à 12:37 |
| Index de chaleur maximal | 27.4°C le 22 à 14:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 23 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.0°C |
| Humidité moyenne | 50% |
| Point de rosée moyen | 9.4°C |
| Pression baro moyenne | 1006.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 10.1 km/h |
| Direction moyenne | 279° (O) |
| Pluie ce mois | 15.6 mm |
| Pluie cette année | 618.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 23 à 23:59 |
| Température maximale | 25.7°C le 23 à 13:30 |
| Température minimale | 15.3°C le 23 à 23:59 |
| Humidité maximale | 72% le 23 à 02:24 |
| Humidité minimale | 23% le 23 à 16:24 |
| Pression baro maximale | 1012.7 hPa le 23 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1003.4 hPa le 23 à 08:53 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 23 à 15:12 |
| Rafale maximale | 50.0 km/h de 291°(ONO) le 23 à 13:44 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 23 à 12:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de octobre 2025 jusqu'à 23 |
| Température moyenne | 19.5°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 14.5°C |
| Pression baro moyenne | 1017.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
| Rafale moyenne | 2.9 km/h |
| Direction moyenne | 292° (ONO) |
| Pluie ce mois | 15.6 mm |
| Pluie cette année | 618.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 09 à 18:58 |
| Température maximale | 30.5°C le 04 à 16:21 |
| Température minimale | 11.6°C le 07 à 08:25 |
| Humidité maximale | 96% le 19 à 05:59 |
| Humidité minimale | 23% le 23 à 16:24 |
| Pression baro maximale | 1025.4 hPa le 06 à 11:02 |
| Pression baro minimale | 1003.4 hPa le 23 à 08:53 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 338°(NNO) le 23 à 15:12 |
| Rafale maximale | 50.0 km/h de 270°(O) le 23 à 13:44 |
| Index de chaleur maximal | 31.1°C le 04 à 16:42 |
| Avg daily max temp | 26.1°C |
| Avg daily min temp | 14.9°C |
| Growing degrees days | 242.4 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 09 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 12 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 13 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 14 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 15 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/m² |
|
| 16 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 17 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 18 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 19 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 20 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/m² |
|
| 21 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/m² |
|
| 22 00:00hrs |
ET :1.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
| 01.4 mm le 9 |
| 00.2 mm le 11 |
| 06.8 mm le 14 |
| 03.2 mm le 16 |
| 01.6 mm le 18 |
| 00.2 mm le 19 |
| 02.2 mm le 20 |