UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 21/04/2026 19:38
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DENT,CUMBRIA 1.8 904 mi (1455 km) 20/04/2026 15:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 903 mi (1453 km) 18/04/2026 01:26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 1075 mi (1731 km) 17/04/2026 06:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 1076 mi (1731 km) 17/04/2026 02:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1077 mi (1733 km) 16/04/2026 22:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 1074 mi (1729 km) 16/04/2026 22:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 1077 mi (1733 km) 16/04/2026 21:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 1076 mi (1732 km) 16/04/2026 21:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 1076 mi (1732 km) 15/04/2026 17:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 880 mi (1416 km) 13/04/2026 07:13 Map
MALIN SEA 0.4 1042 mi (1678 km) 13/04/2026 01:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 924 mi (1488 km) 09/04/2026 02:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 853 mi (1374 km) 06/04/2026 01:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 1015 mi (1633 km) 02/04/2026 06:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 1061 mi (1707 km) 31/03/2026 11:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 1051 mi (1692 km) 30/03/2026 07:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 1154 mi (1857 km) 27/03/2026 15:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 1171 mi (1885 km) 24/03/2026 13:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 757 mi (1219 km) 23/03/2026 09:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 1050 mi (1689 km) 22/03/2026 18:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 1080 mi (1738 km) 22/03/2026 06:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 1046 mi (1683 km) 22/03/2026 03:52 Map
IRISH SEA 1.2 873 mi (1405 km) 21/03/2026 21:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 783 mi (1260 km) 21/03/2026 06:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 1119 mi (1801 km) 19/03/2026 14:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 905 mi (1457 km) 18/03/2026 14:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 996 mi (1604 km) 17/03/2026 00:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 900 mi (1448 km) 13/03/2026 15:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 816 mi (1313 km) 11/03/2026 02:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1076 mi (1732 km) 09/03/2026 23:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 1077 mi (1733 km) 09/03/2026 20:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 1075 mi (1730 km) 09/03/2026 07:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 1051 mi (1692 km) 08/03/2026 16:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 901 mi (1450 km) 02/03/2026 22:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 899 mi (1447 km) 02/03/2026 22:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 899 mi (1447 km) 28/02/2026 19:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 899 mi (1447 km) 28/02/2026 17:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 899 mi (1447 km) 28/02/2026 14:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 1076 mi (1732 km) 28/02/2026 07:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 811 mi (1305 km) 27/02/2026 16:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 925 mi (1488 km) 25/02/2026 06:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 844 mi (1358 km) 24/02/2026 04:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 785 mi (1263 km) 23/02/2026 22:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 865 mi (1392 km) 23/02/2026 03:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 899 mi (1447 km) 22/02/2026 11:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 1082 mi (1741 km) 20/02/2026 19:19 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events