UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 25/10/2025 13:00
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 1075 mi (1730 km) 24/10/2025 02:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 1075 mi (1731 km) 23/10/2025 14:30 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 1057 mi (1700 km) 22/10/2025 06:40 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 1076 mi (1731 km) 21/10/2025 06:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 1075 mi (1730 km) 21/10/2025 03:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 1077 mi (1733 km) 21/10/2025 03:15 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 1077 mi (1733 km) 20/10/2025 19:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 1077 mi (1733 km) 20/10/2025 19:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 1076 mi (1731 km) 20/10/2025 18:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 1076 mi (1732 km) 20/10/2025 18:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 1076 mi (1732 km) 20/10/2025 16:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 1076 mi (1732 km) 20/10/2025 12:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 1075 mi (1729 km) 20/10/2025 11:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 1077 mi (1733 km) 20/10/2025 11:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 1077 mi (1732 km) 20/10/2025 11:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 1076 mi (1732 km) 20/10/2025 09:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 1076 mi (1731 km) 20/10/2025 09:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 1076 mi (1732 km) 20/10/2025 09:25 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 872 mi (1403 km) 13/10/2025 00:29 Map
IRISH SEA 1.3 875 mi (1408 km) 09/10/2025 11:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 922 mi (1483 km) 06/10/2025 07:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 1043 mi (1679 km) 03/10/2025 02:53 Map
IRISH SEA 1.0 880 mi (1417 km) 02/10/2025 09:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 752 mi (1211 km) 30/09/2025 08:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 903 mi (1454 km) 30/09/2025 05:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 1057 mi (1702 km) 29/09/2025 18:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 800 mi (1287 km) 24/09/2025 18:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 1048 mi (1687 km) 18/09/2025 16:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 923 mi (1485 km) 17/09/2025 22:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 693 mi (1115 km) 17/09/2025 03:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 1052 mi (1693 km) 16/09/2025 00:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 1112 mi (1790 km) 13/09/2025 06:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 754 mi (1214 km) 13/09/2025 02:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 833 mi (1341 km) 12/09/2025 22:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 900 mi (1448 km) 11/09/2025 01:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 1064 mi (1712 km) 10/09/2025 21:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 817 mi (1314 km) 09/09/2025 20:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 1129 mi (1817 km) 08/09/2025 22:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 854 mi (1374 km) 07/09/2025 10:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 842 mi (1355 km) 07/09/2025 04:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 733 mi (1179 km) 06/09/2025 07:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 862 mi (1388 km) 06/09/2025 04:53 Map
IRISH SEA 1.5 874 mi (1407 km) 31/08/2025 19:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 899 mi (1447 km) 28/08/2025 18:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 899 mi (1446 km) 28/08/2025 18:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 743 mi (1195 km) 28/08/2025 11:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 1076 mi (1732 km) 28/08/2025 01:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 841 mi (1354 km) 26/08/2025 23:24 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events