| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/08/2026 19:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 880 mi (1416 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 861 mi (1385 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 1069 mi (1721 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 1107 mi (1781 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 865 mi (1391 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 1102 mi (1773 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 1056 mi (1699 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 1134 mi (1825 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 1102 mi (1774 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 830 mi (1336 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 1033 mi (1662 km) | 20/07/2026 19:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 780 mi (1256 km) | 20/07/2026 11:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 704 mi (1133 km) | 20/07/2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1145 mi (1843 km) | 18/07/2026 05:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1144 mi (1841 km) | 17/07/2026 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 1146 mi (1844 km) | 17/07/2026 02:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 973 mi (1566 km) | 14/07/2026 09:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 814 mi (1311 km) | 14/07/2026 05:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1075 mi (1730 km) | 12/07/2026 09:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 1123 mi (1808 km) | 11/07/2026 12:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1145 mi (1843 km) | 11/07/2026 09:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 1145 mi (1843 km) | 11/07/2026 09:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 1086 mi (1748 km) | 11/07/2026 06:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 828 mi (1332 km) | 10/07/2026 17:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 1073 mi (1727 km) | 08/07/2026 10:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 898 mi (1446 km) | 08/07/2026 07:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 886 mi (1426 km) | 07/07/2026 00:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 1092 mi (1757 km) | 05/07/2026 03:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 1116 mi (1796 km) | 04/07/2026 17:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 1165 mi (1875 km) | 03/07/2026 16:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 783 mi (1260 km) | 01/07/2026 02:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 1297 mi (2088 km) | 30/06/2026 21:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 700 mi (1127 km) | 30/06/2026 06:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 723 mi (1164 km) | 29/06/2026 14:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 781 mi (1257 km) | 27/06/2026 11:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 756 mi (1217 km) | 24/06/2026 18:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 1071 mi (1723 km) | 24/06/2026 17:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 810 mi (1304 km) | 24/06/2026 02:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1075 mi (1730 km) | 23/06/2026 02:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 899 mi (1447 km) | 22/06/2026 02:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 1123 mi (1807 km) | 21/06/2026 07:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 1076 mi (1731 km) | 20/06/2026 15:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 839 mi (1351 km) | 17/06/2026 23:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 1073 mi (1726 km) | 17/06/2026 11:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 899 mi (1447 km) | 15/06/2026 23:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1075 mi (1730 km) | 11/06/2026 06:17 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.





