| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/12/2025 12:20 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 734 mi (1182 km) | 01/12/2025 18:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 1107 mi (1781 km) | 01/12/2025 00:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 699 mi (1125 km) | 30/11/2025 22:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 761 mi (1225 km) | 30/11/2025 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1075 mi (1730 km) | 30/11/2025 06:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1076 mi (1731 km) | 29/11/2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 1076 mi (1731 km) | 29/11/2025 18:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1075 mi (1731 km) | 29/11/2025 12:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 1076 mi (1732 km) | 29/11/2025 11:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 1160 mi (1867 km) | 29/11/2025 06:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 1160 mi (1867 km) | 29/11/2025 05:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 826 mi (1330 km) | 28/11/2025 23:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 1210 mi (1948 km) | 24/11/2025 03:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 708 mi (1139 km) | 22/11/2025 18:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 1076 mi (1732 km) | 22/11/2025 05:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1068 mi (1719 km) | 21/11/2025 01:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 1108 mi (1783 km) | 19/11/2025 07:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 795 mi (1280 km) | 19/11/2025 07:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 766 mi (1234 km) | 18/11/2025 01:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 1023 mi (1647 km) | 13/11/2025 20:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 639 mi (1029 km) | 13/11/2025 06:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 867 mi (1395 km) | 10/11/2025 01:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 932 mi (1499 km) | 08/11/2025 16:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 932 mi (1500 km) | 08/11/2025 13:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 932 mi (1500 km) | 08/11/2025 13:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1082 mi (1741 km) | 06/11/2025 04:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 1122 mi (1805 km) | 05/11/2025 23:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 1070 mi (1721 km) | 02/11/2025 14:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1068 mi (1719 km) | 02/11/2025 14:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 858 mi (1381 km) | 02/11/2025 08:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 983 mi (1582 km) | 01/11/2025 23:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1046 mi (1684 km) | 01/11/2025 21:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 761 mi (1225 km) | 01/11/2025 14:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 1142 mi (1838 km) | 01/11/2025 06:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1076 mi (1731 km) | 28/10/2025 21:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 1245 mi (2004 km) | 28/10/2025 02:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 806 mi (1297 km) | 28/10/2025 02:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 887 mi (1428 km) | 27/10/2025 07:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 1089 mi (1752 km) | 26/10/2025 10:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1077 mi (1733 km) | 25/10/2025 22:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1078 mi (1735 km) | 25/10/2025 18:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 803 mi (1292 km) | 25/10/2025 05:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1075 mi (1730 km) | 24/10/2025 02:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1076 mi (1731 km) | 24/10/2025 01:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1075 mi (1731 km) | 23/10/2025 14:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1076 mi (1732 km) | 23/10/2025 12:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1073 mi (1728 km) | 23/10/2025 06:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 1057 mi (1700 km) | 22/10/2025 06:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1077 mi (1733 km) | 21/10/2025 21:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1075 mi (1731 km) | 21/10/2025 07:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1076 mi (1731 km) | 21/10/2025 07:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 1076 mi (1731 km) | 21/10/2025 06:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1075 mi (1730 km) | 21/10/2025 03:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1077 mi (1733 km) | 21/10/2025 03:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1100 mi (1771 km) | 21/10/2025 01:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 1077 mi (1733 km) | 20/10/2025 19:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 1077 mi (1733 km) | 20/10/2025 19:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1076 mi (1731 km) | 20/10/2025 18:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 1076 mi (1732 km) | 20/10/2025 18:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1076 mi (1732 km) | 20/10/2025 16:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1076 mi (1732 km) | 20/10/2025 12:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1075 mi (1729 km) | 20/10/2025 11:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1077 mi (1733 km) | 20/10/2025 11:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1077 mi (1732 km) | 20/10/2025 11:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1076 mi (1732 km) | 20/10/2025 09:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1076 mi (1731 km) | 20/10/2025 09:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1076 mi (1731 km) | 20/10/2025 09:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 1076 mi (1732 km) | 20/10/2025 09:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 693 mi (1115 km) | 19/10/2025 10:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 838 mi (1348 km) | 16/10/2025 00:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 872 mi (1403 km) | 13/10/2025 00:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 875 mi (1408 km) | 09/10/2025 11:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 869 mi (1398 km) | 07/10/2025 23:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 922 mi (1483 km) | 06/10/2025 07:30 | Map |
74 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.





