UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01/07/2026 22:24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 783 mi (1260 km) 01/07/2026 02:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 1297 mi (2088 km) 30/06/2026 21:23 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 756 mi (1217 km) 24/06/2026 18:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 1071 mi (1723 km) 24/06/2026 17:20 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 1075 mi (1730 km) 23/06/2026 02:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 899 mi (1447 km) 22/06/2026 02:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 1123 mi (1807 km) 21/06/2026 07:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 1076 mi (1731 km) 20/06/2026 15:34 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 899 mi (1447 km) 15/06/2026 23:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 1075 mi (1730 km) 11/06/2026 06:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 766 mi (1233 km) 10/06/2026 07:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 900 mi (1448 km) 07/06/2026 21:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 899 mi (1447 km) 07/06/2026 19:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 900 mi (1448 km) 06/06/2026 23:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 1163 mi (1872 km) 05/06/2026 07:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 853 mi (1374 km) 31/05/2026 23:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 1124 mi (1809 km) 31/05/2026 01:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 1075 mi (1731 km) 29/05/2026 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 1077 mi (1733 km) 29/05/2026 10:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 845 mi (1360 km) 26/05/2026 23:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 1167 mi (1878 km) 26/05/2026 05:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 595 mi (958 km) 24/05/2026 22:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 1092 mi (1758 km) 22/05/2026 01:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 865 mi (1393 km) 22/05/2026 00:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 1122 mi (1806 km) 20/05/2026 14:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 1068 mi (1719 km) 19/05/2026 12:23 Map
CELTIC SEA 0.8 832 mi (1339 km) 17/05/2026 14:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 1075 mi (1729 km) 17/05/2026 06:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 1076 mi (1732 km) 17/05/2026 01:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 899 mi (1447 km) 13/05/2026 11:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 781 mi (1257 km) 12/05/2026 20:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 909 mi (1463 km) 12/05/2026 15:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 788 mi (1268 km) 12/05/2026 09:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 1051 mi (1691 km) 11/05/2026 03:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 1103 mi (1776 km) 10/05/2026 06:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 1101 mi (1773 km) 09/05/2026 15:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 1095 mi (1762 km) 09/05/2026 01:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 1094 mi (1760 km) 09/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.6 876 mi (1409 km) 08/05/2026 04:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 1102 mi (1774 km) 07/05/2026 21:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 1050 mi (1691 km) 06/05/2026 09:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 1120 mi (1802 km) 03/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.2 886 mi (1427 km) 02/05/2026 19:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 892 mi (1436 km) 02/05/2026 09:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 1119 mi (1801 km) 02/05/2026 06:54 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events