UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 30/06/2025 23:13
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CELTIC SEA 1.1 777 mi (1251 km) 29/06/2025 22:20 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 569 mi (916 km) 27/06/2025 17:12 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 564 mi (907 km) 19/06/2025 20:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 825 mi (1328 km) 17/06/2025 12:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 983 mi (1581 km) 17/06/2025 03:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 1060 mi (1706 km) 16/06/2025 04:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 1059 mi (1705 km) 16/06/2025 04:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 1102 mi (1774 km) 14/06/2025 10:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 1061 mi (1707 km) 13/06/2025 05:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 918 mi (1477 km) 13/06/2025 02:43 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 834 mi (1343 km) 08/06/2025 02:16 Map
IRISH SEA 0.4 852 mi (1370 km) 07/06/2025 21:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 1266 mi (2038 km) 07/06/2025 11:25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 979 mi (1576 km) 01/06/2025 15:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 900 mi (1448 km) 01/06/2025 00:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 784 mi (1261 km) 27/05/2025 18:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 811 mi (1306 km) 26/05/2025 08:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 1025 mi (1649 km) 26/05/2025 05:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 1142 mi (1838 km) 23/05/2025 13:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 820 mi (1319 km) 22/05/2025 21:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 1096 mi (1764 km) 22/05/2025 20:05 Map
IRISH SEA 1.5 826 mi (1330 km) 22/05/2025 04:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 1106 mi (1779 km) 18/05/2025 06:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 892 mi (1436 km) 16/05/2025 03:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 753 mi (1212 km) 15/05/2025 13:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 729 mi (1173 km) 13/05/2025 16:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 1104 mi (1776 km) 12/05/2025 20:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 729 mi (1173 km) 06/05/2025 19:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 739 mi (1190 km) 06/05/2025 14:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 847 mi (1363 km) 05/05/2025 01:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 1054 mi (1695 km) 04/05/2025 23:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 834 mi (1343 km) 04/05/2025 00:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 780 mi (1255 km) 02/05/2025 10:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 745 mi (1198 km) 02/05/2025 02:57 Map

34 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events