Tendencies el 13/01/2026 a les 14:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/01/2026 14:45. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
DEW POINT °C |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 14.5 | 1.9 | 3.7 | O | 70 | 9.1 | 1015.0 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 14.2 | 1.9 | 1.9 | O | 70 | 8.8 | 1015.0 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 13.9 | 1.9 | 5.6 | O | 71 | 8.8 | 1015.1 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 13.7 | 1.9 | 3.7 | O | 71 | 8.6 | 1015.1 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 13.6 | 3.7 | 5.6 | O | 72 | 8.6 | 1015.2 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 13.3 | 3.7 | 5.6 | O | 72 | 8.4 | 1015.3 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 13.1 | 7.4 | 11.1 | O | 73 | 8.4 | 1015.4 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 12.9 | 3.7 | 5.6 | O | 73 | 8.2 | 1015.6 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 12.3 | 3.7 | 13.0 | O | 75 | 8.0 | 1015.8 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 11.9 | 5.6 | 7.4 | O | 76 | 7.8 | 1016.1 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 11.6 | 5.6 | 7.4 | O | 77 | 7.7 | 1016.4 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 11.2 | 7.4 | 16.7 | O | 78 | 7.5 | 1016.5 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 7 dies des que va ploure per última vegada 05/01/2026 11:51 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 0.0 mm en l'última setmana. |
| Mes | 3.4 mm (3 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 3.4 mm ( 3 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 14.5 °C a les 14:44 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 14.6 °C a les 15:39 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 15.6 °C el 09/01/2026 | dia més càlid | 13.0 °C el 09/01/2026 |
| Anys | 15.6 °C el 09/01/2026 | la nit més calenta | 11.4 °C el 09/01/2026 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 4.8 °C a les 04:38 | Min < 0 °C | 1 dia |
| Ahir | 2.6 °C a les 07:57 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | -1.4 °C el 07/01/2026 | Dia més fred | 3.1 °C el 05/01/2026 |
| Anys | -1.4 °C el 07/01/2026 | Nit més freda | 1.0 °C el 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1015.0 hPa a les 14:35 | Avui | 2.8 °C a les 04:18 |
| Ahir | 1018.2 hPa a les 17:13 | Ahir | 0.5 °C a les 08:24 |
| Mes | 1004.0 hPa el 04/01/2026 | Mes | -4.8 °C el 07/01/2026 |
| Anys | 1004.0 hPa el 04/01/2026 | Anys | -4.8 °C el 07/01/2026 |
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 2.1 km/h O | |
| Ràfega | 1.6 km/h O | |
| Ràfega/hr | 12.9 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 19.3 km/h W a les 11:12 | |
| Ahir | 19.2 km/h a les 01:58 | |
| Mes | 45.0 km/h el 10/01/2026 | |
| Anys | 45.0 km/h el 10/01/2026 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 13.0 km/h N a les 03:12 | |
| Ahir | 9.3 km/h a les 01:59 | |
| Mes | 23.5 km/h el 09/01/2026 | |
| Anys | 23.5 km/h el 09/01/2026 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 58.09 km | |
| Mes | 1016.20 km | |
| Anys | 1016.20 km | |




