Trends nach 30/10/2026 um 12:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/10/2026 12:45. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 21.8 | 3.7 | 7.4 | NW | 62 | 14.2 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 21.5 | 0.0 | 1.9 | WNW | 62 | 13.9 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 21.3 | 0.0 | 1.9 | NNW | 63 | 13.9 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 21.1 | 1.9 | 1.9 | NNW | 63 | 13.8 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 21.3 | 1.9 | 1.9 | WNW | 63 | 14.0 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 20.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 64 | 13.8 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 20.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 66 | 13.7 | 1020.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 20.3 | 1.9 | 3.7 | WSW | 65 | 13.5 | 1020.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 20.1 | 0.0 | 3.7 | NNW | 67 | 13.8 | 1020.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 19.0 | 0.0 | 0.0 | NW | 72 | 13.8 | 1020.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 18.3 | 0.0 | 0.0 | W | 74 | 13.6 | 1020.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 18.1 | 0.0 | 0.0 | WNW | 75 | 13.6 | 1020.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 10 Tage seit letztem Regen am 19/10/2026 23:08 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 146.0 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 602.4 mm ( 61 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 21.8 °C um 12:44 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 22.1 °C um 13:48 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
| Monat | 29.8 °C um 14/10/2026 | Wärmster Tag | 23.1 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 41.3 °C um 15/07/2026 | Wärmste Nacht | 22.8 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.2 °C um 06:17 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.2 °C um 07:51 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 8.9 °C um 09/10/2026 | kältester Tag | 14.5 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -1.4 °C um 07/01/2026 | kälteste Nacht | 12.4 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.7 hPa um 05:50 | heute | 13.2 °C um 06:17 |
| gestern | 1019.7 hPa um 15:25 | gestern | 11.2 °C um 07:51 |
| Monat | 1008.3 hPa um 20/10/2026 | Monat | 8.4 °C um 22/10/2026 |
| Jahr | 984.4 hPa um 13/02/2026 | Jahr | -4.8 °C um 07/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 5.4 km/h NO | |
| Windböen | 4.8 km/h NO | |
| Böen/Stunde | 8.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 8.0 km/h NW um 12:35 | |
| gestern | 14.8 km/h um 15:28 | |
| Monat | 29.0 km/h um 21/10/2026 | |
| Jahr | 55.5 km/h um 11/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.4 km/h NNW um 12:44 | |
| gestern | 9.3 km/h um 09:24 | |
| Monat | 15.0 km/h um 23/10/2026 | |
| Jahr | 40.3 km/h um 11/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 1.48 km | |
| Monat | 981.05 km | |
| Jahr | 14746.35 km | |




