Trends nach 30/06/2025 um 22:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/06/2025 22:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 31.7 | 0.0 | 1.9 | W | 40 | 16.4 | 1014.8 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 31.8 | 1.9 | 1.9 | W | 40 | 16.5 | 1014.7 | 0.0 |
vor 10 minuten | 31.9 | 0.0 | 3.7 | W | 40 | 16.6 | 1014.7 | 0.0 |
vor 15 minuten | 31.9 | 0.0 | 1.9 | W | 40 | 16.7 | 1014.5 | 0.0 |
vor 20 minuten | 32.1 | 1.9 | 1.9 | W | 39 | 16.4 | 1014.5 | 0.0 |
vor 30 minuten | 32.5 | 3.7 | 5.6 | W | 38 | 16.4 | 1014.3 | 0.0 |
vor 45 minuten | 33.3 | 0.0 | 5.6 | W | 37 | 16.7 | 1014.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | 33.7 | 0.0 | 3.7 | W | 36 | 16.5 | 1013.9 | 0.0 |
vor 75 minuten | 34.2 | 0.0 | 1.9 | WSW | 35 | 16.5 | 1013.8 | 0.0 |
vor 90 minuten | 34.7 | 0.0 | 1.9 | WSW | 33 | 16.0 | 1013.8 | 0.0 |
vor 105 minuten | 35.3 | 1.9 | 5.6 | NNW | 32 | 16.1 | 1013.7 | 0.0 |
vor 120 minuten | 36.0 | 1.9 | 3.7 | NW | 34 | 17.7 | 1013.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 22/06/2025 21:19 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 2.4 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 343.8 mm ( 46 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 39.1 °C um 14:55 | höchste > 30 °C | 27 Tage |
gestern | 38.9 °C um 12:49 | höchste > 25 °C | 30 Tage |
Monat | 39.1 °C um 30/06/2025 | Wärmster Tag | 33.6 °C um 30/06/2025 |
Jahr | 39.1 °C um 30/06/2025 | Wärmste Nacht | 28.8 °C um 30/06/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 24.0 °C um 06:51 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 23.1 °C um 06:22 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 16.5 °C um 07/06/2025 | kältester Tag | 23.7 °C um 08/06/2025 |
Jahr | -1.8 °C um 14/01/2025 | kälteste Nacht | 21.4 °C um 09/06/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1013.7 hPa um 18:53 | heute | 24.0 °C um 06:51 |
gestern | 1016.1 hPa um 19:37 | gestern | 23.1 °C um 06:22 |
Monat | 1008.8 hPa um 03/06/2025 | Monat | 16.5 °C um 07/06/2025 |
Jahr | 995.3 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -5.8 °C um 14/01/2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.3 km/h W | |
Windböen | 0.0 km/h W | |
Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 18.5 km/h NW um 15:01 | |
gestern | 20.9 km/h um 17:14 | |
Monat | 30.5 km/h um 22/06/2025 | |
Jahr | 44.4 km/h um 29/03/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 10.1 km/h NNW um 16:13 | |
gestern | 15.4 km/h um 17:14 | |
Monat | 20.4 km/h um 23/06/2025 | |
Jahr | 27.4 km/h um 29/03/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 45.39 km | |
Monat | 1491.16 km | |
Jahr | 8444.02 km |