Trends nach 02/02/2026 um 14:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/02/2026 14:20. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.3 | 1.9 | 5.6 | W | 77 | 6.5 | 995.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 10.3 | 1.9 | 3.7 | W | 76 | 6.3 | 996.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 10.3 | 1.9 | 3.7 | W | 76 | 6.3 | 996.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 10.3 | 1.9 | 3.7 | W | 76 | 6.3 | 996.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.3 | 1.9 | 3.7 | W | 76 | 6.2 | 996.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.2 | 1.9 | 5.6 | W | 76 | 6.2 | 996.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 10.1 | 1.9 | 5.6 | W | 76 | 6.0 | 996.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 10.1 | 3.7 | 7.4 | W | 75 | 5.9 | 996.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 10.2 | 3.7 | 5.6 | W | 75 | 5.9 | 997.5 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 9.8 | 3.7 | 5.6 | W | 76 | 5.8 | 998.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 9.7 | 5.6 | 9.3 | W | 76 | 5.7 | 998.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 9.5 | 3.7 | 11.1 | W | 77 | 5.7 | 998.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 30/01/2026 21:55 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 8.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 99.0 mm ( 13 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.3 °C um 14:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.3 °C um 14:51 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 15.3 °C um 01/02/2026 | Wärmster Tag | 9.7 °C um 01/02/2026 |
| Jahr | 16.9 °C um 13/01/2026 | Wärmste Nacht | 8.3 °C um 01/02/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.8 °C um 04:24 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.6 °C um 08:16 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.6 °C um 01/02/2026 | kältester Tag | 9.7 °C um 01/02/2026 |
| Jahr | -1.4 °C um 07/01/2026 | kälteste Nacht | 7.0 °C um 02/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 995.7 hPa um 14:19 | heute | 3.8 °C um 06:51 |
| gestern | 1006.4 hPa um 23:55 | gestern | 3.0 °C um 08:03 |
| Monat | 995.7 hPa um 02/02/2026 | Monat | 3.0 °C um 01/02/2026 |
| Jahr | 991.8 hPa um 27/01/2026 | Jahr | -4.8 °C um 07/01/2026 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 2.8 km/h W | |
| Windböen | 1.6 km/h W | |
| Böen/Stunde | 9.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.7 km/h W um 09:49 | |
| gestern | 20.9 km/h um 11:33 | |
| Monat | 20.9 km/h um 01/02/2026 | |
| Jahr | 48.3 km/h um 31/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 8.1 km/h WSW um 10:22 | |
| gestern | 12.0 km/h um 15:57 | |
| Monat | 12.0 km/h um 01/02/2026 | |
| Jahr | 23.5 km/h um 09/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 28.24 km | |
| Monat | 86.89 km | |
| Jahr | 2100.24 km | |




