Tendances dès 14/01/2026 à 18:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/01/2026 18:20. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.0 | 0.0 | 0.0 | O | 81 | 7.9 | 1016.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 11.2 | 0.0 | 0.0 | O | 80 | 7.9 | 1016.7 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 11.4 | 0.0 | 0.0 | O | 79 | 7.9 | 1016.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 11.6 | 0.0 | 0.0 | O | 78 | 7.9 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 11.8 | 0.0 | 0.0 | O | 76 | 7.7 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | O | 75 | 7.9 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 12.7 | 0.0 | 1.9 | O | 73 | 8.0 | 1016.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 13.3 | 1.9 | 3.7 | O | 71 | 8.2 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 13.8 | 0.0 | 0.0 | O | 69 | 8.2 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 14.4 | 0.0 | 1.9 | OSO | 67 | 8.3 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 14.2 | 0.0 | 1.9 | OSO | 67 | 8.2 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 14.3 | 0.0 | 1.9 | O | 66 | 8.0 | 1016.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le 05/01/2026 11:51 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.4 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 3.4 mm ( 3 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.6 °C à 16:53 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 16.9 °C à 15:47 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 16.9 °C le 13/01/2026 | Journée la plus chaude | 13.0 °C le 09/01/2026 |
| Année | 16.9 °C le 13/01/2026 | Nuit la plus chaude | 11.4 °C le 09/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 6.3 °C à 04:04 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | 4.8 °C à 04:38 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.4 °C le 07/01/2026 | Jour le plus froid | 3.1 °C le 05/01/2026 |
| Année | -1.4 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 1.0 °C le 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.1 hPa à 16:04 | Aujourd'hui | 5.1 °C à 07:29 |
| Hier | 1014.3 hPa à 15:58 | Hier | 2.8 °C à 04:18 |
| Mois | 1004.0 hPa le 04/01/2026 | Mois | -4.8 °C le 07/01/2026 |
| Année | 1004.0 hPa le 04/01/2026 | Année | -4.8 °C le 07/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h O | |
| Rafale | 0.0 km/h O | |
| Rafale récente | 3.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 19.2 km/h O à 07:09 | |
| Hier | 19.3 km/h à 11:12 | |
| Mois | 45.0 km/h le 10/01/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 10/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.1 km/h O à 07:29 | |
| Hier | 13.0 km/h à 03:12 | |
| Mois | 23.5 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 23.5 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 46.62 km | |
| Mois | 1064.67 km | |
| Année | 1064.67 km | |




