|
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualització: 10/11/2025 @ 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Current Conditions / Satellite | Forecast / Webcam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosada | Precipitació | Velocitat del vent | Sol/Lluna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | Baròmetre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Coming Soon | Sensació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 10 Historical average only to day 10 of just the month of November for this station since 1993. 11 Historical average rain this season to day 10 of November for this station since 1993. |
| Aerisweather Pronòstic del temps - Pronòstic Dilluns & Dilluns a la nit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||

















