|
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualització: 10/07/2026 @ 00:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Current Conditions / Satellite | Forecast / Webcam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosada | Precipitació | Velocitat del vent | Sol/Lluna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | Baròmetre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Coming Soon | Sensació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanac | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 10 Historical average only to day 10 of just the month of July for this station since 1993. 11 Historical average rain this season to day 10 of July for this station since 1993. |
| Aerisweather Pronòstic del temps - Pronòstic Divendres & Divendres a la nit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com | ||||||||||||||














