UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 31/05/2025 22:30 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 1025 mi (1649 km) | 26/05/2025 05:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 1142 mi (1838 km) | 23/05/2025 13:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 820 mi (1319 km) | 22/05/2025 21:59 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 826 mi (1330 km) | 22/05/2025 04:55 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 892 mi (1436 km) | 16/05/2025 03:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 753 mi (1212 km) | 15/05/2025 13:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 729 mi (1173 km) | 13/05/2025 16:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 729 mi (1173 km) | 06/05/2025 19:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 847 mi (1363 km) | 05/05/2025 01:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 835 mi (1344 km) | 04/05/2025 00:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 780 mi (1255 km) | 02/05/2025 10:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 745 mi (1198 km) | 02/05/2025 02:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 1235 mi (1988 km) | 29/04/2025 16:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 901 mi (1450 km) | 29/04/2025 06:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 1049 mi (1689 km) | 27/04/2025 09:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 1122 mi (1805 km) | 22/04/2025 22:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 849 mi (1366 km) | 21/04/2025 04:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1039 mi (1673 km) | 20/04/2025 12:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1040 mi (1673 km) | 20/04/2025 10:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 952 mi (1533 km) | 20/04/2025 01:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 795 mi (1280 km) | 19/04/2025 00:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 889 mi (1430 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 870 mi (1401 km) | 15/04/2025 16:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 1198 mi (1928 km) | 13/04/2025 05:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 1076 mi (1731 km) | 09/04/2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 1048 mi (1686 km) | 08/04/2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 775 mi (1248 km) | 08/04/2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 1077 mi (1734 km) | 08/04/2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 1079 mi (1736 km) | 08/04/2025 17:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1073 mi (1726 km) | 08/04/2025 06:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 900 mi (1448 km) | 07/04/2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 1078 mi (1735 km) | 07/04/2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 1078 mi (1734 km) | 07/04/2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 1078 mi (1735 km) | 07/04/2025 07:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 1099 mi (1769 km) | 06/04/2025 03:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 1123 mi (1807 km) | 05/04/2025 21:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 1113 mi (1791 km) | 04/04/2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 1078 mi (1735 km) | 03/04/2025 00:55 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.