Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2026
| 1 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.1°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 2.7°C |
| Presión media | 1016.6 hPa |
| Velocidad media | 1.7 km/h |
| Racha media | 3.8 km/h |
| Dirección media | 277° (O) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 10.7°C el 01 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | 1.4°C el 01 a las 06:41 |
| Humedad máxima | 93% el 01 a las 06:47 |
| Humedad mínima | 70% el 01 a las 16:17 |
| Presión máxima | 1020.3 hPa el 01 a las 00:04 |
| Presión mínima | 1013.3 hPa el 01 a las 21:01 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 01 a las 12:34 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 286°(ONO) el 01 a las 11:40 |
| Heat index máximo | 10.7°C el 01 a las 16:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.9°C |
| Humedad media | 78% |
| Rocío medio | 2.3°C |
| Presión media | 1009.7 hPa |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 11.3 km/h |
| Dirección media | 273° (O) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 9.3°C el 02 a las 15:33 |
| Temperatura mínima | 2.8°C el 02 a las 07:18 |
| Humedad máxima | 88% el 02 a las 00:59 |
| Humedad mínima | 69% el 02 a las 16:09 |
| Presión máxima | 1013.8 hPa el 02 a las 00:06 |
| Presión mínima | 1007.0 hPa el 02 a las 23:51 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 02 a las 07:43 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 285°(ONO) el 02 a las 04:20 |
| Heat index máximo | 9.3°C el 02 a las 15:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.6°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1006.4 hPa |
| Velocidad media | 0.9 km/h |
| Racha media | 2.3 km/h |
| Dirección media | 294° (ONO) |
| Precipitación mensual | 0.4 mm |
| Precipitación anual | 0.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 23:56 |
| Temperatura máxima | 12.2°C el 03 a las 14:35 |
| Temperatura mínima | 6.3°C el 03 a las 07:47 |
| Humedad máxima | 92% el 03 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 71% el 03 a las 13:09 |
| Presión máxima | 1008.0 hPa el 03 a las 11:13 |
| Presión mínima | 1005.2 hPa el 03 a las 16:57 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 03 a las 01:27 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 288°(ONO) el 03 a las 01:06 |
| Heat index máximo | 12.2°C el 03 a las 14:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.2°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 5.8°C |
| Presión media | 1005.4 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 0.8 km/h |
| Dirección media | 313° (NO) |
| Precipitación mensual | 2.8 mm |
| Precipitación anual | 2.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 13:00 |
| Temperatura máxima | 8.6°C el 04 a las 15:30 |
| Temperatura mínima | 5.4°C el 04 a las 23:46 |
| Humedad máxima | 94% el 04 a las 23:41 |
| Humedad mínima | 84% el 04 a las 18:32 |
| Presión máxima | 1007.5 hPa el 04 a las 23:53 |
| Presión mínima | 1004.0 hPa el 04 a las 14:58 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 04 a las 03:31 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 283°(ONO) el 04 a las 03:31 |
| Heat index máximo | 8.6°C el 04 a las 15:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 3.6°C |
| Humedad media | 84% |
| Rocío medio | 1.1°C |
| Presión media | 1008.4 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 6.9 km/h |
| Dirección media | 271° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 11:38 |
| Temperatura máxima | 5.8°C el 05 a las 00:51 |
| Temperatura mínima | 2.4°C el 05 a las 09:22 |
| Humedad máxima | 93% el 05 a las 00:51 |
| Humedad mínima | 76% el 05 a las 20:50 |
| Presión máxima | 1009.6 hPa el 05 a las 10:51 |
| Presión mínima | 1007.1 hPa el 05 a las 01:49 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 05 a las 12:55 |
| Racha máxima | 22.2 km/h del 276°(O) el 05 a las 23:53 |
| Heat index máximo | 5.8°C el 05 a las 00:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 2.7°C |
| Humedad media | 74% |
| Rocío medio | -1.6°C |
| Presión media | 1011.6 hPa |
| Velocidad media | 5.3 km/h |
| Racha media | 10.1 km/h |
| Dirección media | 273° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 6.9°C el 06 a las 16:01 |
| Temperatura mínima | 0.3°C el 06 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 85% el 06 a las 02:40 |
| Humedad mínima | 58% el 06 a las 16:44 |
| Presión máxima | 1015.9 hPa el 06 a las 23:45 |
| Presión mínima | 1009.2 hPa el 06 a las 01:36 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 13:27 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 261°(O) el 06 a las 09:21 |
| Heat index máximo | 6.9°C el 06 a las 16:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 2.6°C |
| Humedad media | 69% |
| Rocío medio | -2.7°C |
| Presión media | 1017.0 hPa |
| Velocidad media | 4.1 km/h |
| Racha media | 7.9 km/h |
| Dirección media | 273° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 6.6°C el 07 a las 16:00 |
| Temperatura mínima | -1.4°C el 07 a las 03:22 |
| Humedad máxima | 87% el 07 a las 02:56 |
| Humedad mínima | 51% el 07 a las 16:34 |
| Presión máxima | 1019.6 hPa el 07 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1015.5 hPa el 07 a las 02:30 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 07 a las 13:11 |
| Racha máxima | 22.2 km/h del 276°(O) el 07 a las 13:11 |
| Heat index máximo | 6.6°C el 07 a las 16:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.5°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 3.6°C |
| Presión media | 1019.2 hPa |
| Velocidad media | 4.1 km/h |
| Racha media | 8.0 km/h |
| Dirección media | 277° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 14.9°C el 08 a las 15:30 |
| Temperatura mínima | 2.7°C el 08 a las 03:08 |
| Humedad máxima | 85% el 08 a las 08:53 |
| Humedad mínima | 58% el 08 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 08 a las 09:45 |
| Presión mínima | 1016.1 hPa el 08 a las 23:55 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 08 a las 14:20 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 334°(NNO) el 08 a las 23:14 |
| Heat index máximo | 14.9°C el 08 a las 15:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 3.6°C |
| Presión media | 1013.1 hPa |
| Velocidad media | 6.3 km/h |
| Racha media | 12.9 km/h |
| Dirección media | 279° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.6°C el 09 a las 16:00 |
| Temperatura mínima | 7.7°C el 09 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 73% el 09 a las 08:44 |
| Humedad mínima | 42% el 09 a las 16:09 |
| Presión máxima | 1016.4 hPa el 09 a las 00:11 |
| Presión mínima | 1009.7 hPa el 09 a las 16:31 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 09 a las 14:48 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 316°(NO) el 09 a las 14:41 |
| Heat index máximo | 15.6°C el 09 a las 16:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.4°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 2.1°C |
| Presión media | 1017.1 hPa |
| Velocidad media | 4.7 km/h |
| Racha media | 9.2 km/h |
| Dirección media | 280° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 13.1°C el 10 a las 15:22 |
| Temperatura mínima | 3.4°C el 10 a las 08:56 |
| Humedad máxima | 82% el 10 a las 09:00 |
| Humedad mínima | 52% el 10 a las 16:11 |
| Presión máxima | 1019.6 hPa el 10 a las 11:23 |
| Presión mínima | 1014.7 hPa el 10 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 10 a las 15:31 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 261°(O) el 10 a las 15:31 |
| Heat index máximo | 13.1°C el 10 a las 15:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.8°C |
| Humedad media | 75% |
| Rocío medio | 2.6°C |
| Presión media | 1022.4 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 4.1 km/h |
| Dirección media | 277° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 13.5°C el 11 a las 15:36 |
| Temperatura mínima | 2.8°C el 11 a las 08:40 |
| Humedad máxima | 88% el 11 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 55% el 11 a las 15:36 |
| Presión máxima | 1024.4 hPa el 11 a las 11:10 |
| Presión mínima | 1019.3 hPa el 11 a las 00:03 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 11 a las 12:23 |
| Racha máxima | 22.2 km/h del 275°(O) el 11 a las 12:23 |
| Heat index máximo | 13.5°C el 11 a las 15:36 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 12 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.9°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 3.5°C |
| Presión media | 1020.8 hPa |
| Velocidad media | 1.8 km/h |
| Racha media | 4.1 km/h |
| Dirección media | 270° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 14.6°C el 12 a las 15:42 |
| Temperatura mínima | 2.6°C el 12 a las 08:07 |
| Humedad máxima | 93% el 12 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 60% el 12 a las 15:46 |
| Presión máxima | 1023.4 hPa el 12 a las 01:02 |
| Presión mínima | 1018.2 hPa el 12 a las 17:15 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 12 a las 12:21 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 269°(O) el 12 a las 09:14 |
| Heat index máximo | 14.6°C el 12 a las 15:42 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 13 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.7°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 5.9°C |
| Presión media | 1016.7 hPa |
| Velocidad media | 2.5 km/h |
| Racha media | 5.0 km/h |
| Dirección media | 273° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 13 a las 15:54 |
| Temperatura mínima | 4.8°C el 13 a las 04:39 |
| Humedad máxima | 93% el 13 a las 00:33 |
| Humedad mínima | 61% el 13 a las 15:52 |
| Presión máxima | 1019.2 hPa el 13 a las 00:03 |
| Presión mínima | 1014.3 hPa el 13 a las 15:59 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 13 a las 11:16 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 270°(O) el 13 a las 11:13 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 13 a las 15:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 14 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.0°C |
| Humedad media | 84% |
| Rocío medio | 6.3°C |
| Presión media | 1017.2 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 4.3 km/h |
| Dirección media | 272° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 14.6°C el 14 a las 16:54 |
| Temperatura mínima | 6.3°C el 14 a las 04:07 |
| Humedad máxima | 93% el 14 a las 04:13 |
| Humedad mínima | 65% el 14 a las 16:00 |
| Presión máxima | 1018.9 hPa el 14 a las 10:36 |
| Presión mínima | 1016.1 hPa el 14 a las 16:05 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 14 a las 13:02 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 324°(NO) el 14 a las 13:06 |
| Heat index máximo | 14.5°C el 14 a las 16:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 15 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.1°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 5.2°C |
| Presión media | 1016.5 hPa |
| Velocidad media | 2.3 km/h |
| Racha media | 4.7 km/h |
| Dirección media | 273° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.1°C el 15 a las 16:44 |
| Temperatura mínima | 3.7°C el 15 a las 07:55 |
| Humedad máxima | 92% el 15 a las 22:47 |
| Humedad mínima | 60% el 15 a las 16:48 |
| Presión máxima | 1018.4 hPa el 15 a las 03:21 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 15 a las 16:08 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 15 a las 10:10 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 276°(O) el 15 a las 11:10 |
| Heat index máximo | 16.1°C el 15 a las 16:44 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Enero 2026 hasta el día 15 |
| Temperatura media | 6.9°C |
| Humedad media | 77% |
| Rocío medio | 3.1°C |
| Presión media | 1014.6 hPa |
| Velocidad media | 3.1 km/h |
| Racha media | 6.4 km/h |
| Dirección media | 277° (O) |
| Precipitación mensual | 3.4 mm |
| Precipitación anual | 3.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 13:00 |
| Temperatura máxima | 16.9°C el 13 a las 15:54 |
| Temperatura mínima | -1.4°C el 07 a las 03:22 |
| Humedad máxima | 94% el 04 a las 23:41 |
| Humedad mínima | 42% el 09 a las 16:09 |
| Presión máxima | 1024.4 hPa el 11 a las 11:10 |
| Presión mínima | 1004.0 hPa el 04 a las 14:58 |
| Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 268°(O) el 09 a las 14:48 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 270°(O) el 10 a las 15:31 |
| Heat index máximo | 16.9°C el 13 a las 15:54 |
| Avg daily max temp | 12.0°C |
| Avg daily min temp | 3.4°C |
| Growing degrees days | 14.7 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/m² |
|
| 09 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
|
| 11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 12 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 13 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 14 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 15 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 00.4 mm el 3 |
| 02.4 mm el 4 |
| 00.6 mm el 5 |