Tendencias el 15/02/2026 a las 11:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/02/2026 11:20. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.5 | 7.4 | 13.0 | O | 58 | 2.6 | 1017.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.6 | 5.6 | 16.7 | O | 58 | 2.6 | 1017.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.6 | 11.1 | 16.7 | O | 58 | 2.7 | 1017.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.5 | 3.7 | 9.3 | O | 59 | 2.8 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.2 | 7.4 | 9.3 | O | 59 | 2.5 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.0 | 9.3 | 18.5 | O | 60 | 2.6 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 9.5 | 7.4 | 16.7 | O | 61 | 2.4 | 1017.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 8.9 | 5.6 | 14.8 | O | 63 | 2.2 | 1017.5 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 8.3 | 7.4 | 13.0 | ONO | 64 | 1.9 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 8.0 | 9.3 | 13.0 | O | 65 | 1.8 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 8.0 | 7.4 | 13.0 | O | 65 | 1.8 | 1016.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 7.7 | 11.1 | 18.5 | O | 66 | 1.8 | 1016.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 13/02/2026 19:09 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 24.8 mm en la última semana. |
| Mes | 28.6 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 127.6 mm ( 22 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.6 °C a las 11:06 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 18.6 °C a las 16:36 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.7 °C el 10/02/2026 | día más cálido | 18.6 °C el 11/02/2026 |
| Año | 20.7 °C el 10/02/2026 | noche más cálida | 16.7 °C el 11/02/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.9 °C a las 08:11 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 8.1 °C a las 08:44 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.3 °C el 03/02/2026 | Día más frío | 7.6 °C el 05/02/2026 |
| Año | -1.4 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 6.0 °C el 04/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1011.6 hPa a las 02:48 | Hoy | 4.6 °C a las 07:50 |
| Ayer | 987.0 hPa a las 00:01 | Ayer | 7.1 °C a las 04:58 |
| Mes | 984.4 hPa el 13/02/2026 | Mes | 2.3 °C el 04/02/2026 |
| Año | 984.4 hPa el 13/02/2026 | Año | -4.8 °C el 07/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6.1 km/h ONO | |
| Racha | 4.8 km/h ONO | |
| Racha/hr | 25.7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 40.7 km/h NO a las 03:56 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 00:15 | |
| Mes | 54.8 km/h el 11/02/2026 | |
| Año | 54.8 km/h el 11/02/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 22.6 km/h ONO a las 03:39 | |
| Ayer | 24.1 km/h a las 00:16 | |
| Mes | 40.3 km/h el 11/02/2026 | |
| Año | 40.3 km/h el 11/02/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 67.59 km | |
| Mes | 1180.18 km | |
| Año | 3193.35 km | |




