Diari / La història del temps mensual per aquesta estació
Informe diari per al mes de Març 2026
| 1 Març Mitjanes i Extrems |
| la temperatura mitjana | 13.2°C |
| Average humidity | 76% |
| La mitjana d'humitat | 8.7°C |
| Mitjana barometre | 1023.7 hPa |
| velocitat mitjana del vent | 0.7 km/h |
| Mitjana ràfegues | 1.7 km/h |
| Mitjana Direcció | 296° (ONO) |
| Pluja mensual | 0.0 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 127.8 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.0 mm el 01 a les 00:00 |
| Temperatura màxima | 18.8°C el 01 a les 13:43 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 01 a les 00:00 |
| la temperatura mínima | 90% el 01 a les 08:29 |
| humitat mínima | 49% el 01 a les 13:44 |
| Pressió màxima | 1025.4 hPa el 01 a les 09:24 |
| Pressió mínima | 1021.7 hPa el 01 a les 17:13 |
| Màxima velocitat del vent | 7.4 km/h el 01 a les 13:58 |
| Velocitat màxima ratxa | 13.0 km/h del 338°(NNO) el 01 a les 13:57 |
| Màxim índex de calor | 18.8°C el 01 a les 13:43 |
Feu clic aquí per veure el gràfic de 24 hores d'aquest dia
| Mitjanes i Extrems per al mes de Març 2026 fins al dia 1 |
| la temperatura mitjana | 13.2°C |
| Average humidity | 76% |
| La mitjana d'humitat | 8.7°C |
| Mitjana barometre | 1024.4 hPa |
| velocitat mitjana del vent | 0.7 km/h |
| Mitjana ràfegues | 1.7 km/h |
| Mitjana Direcció | 297° (ONO) |
| Pluja mensual | 0.0 mm |
| Les precipitacions per a l'any | 127.8 mm |
| Intensitat pluja màxima per minut | 0.0 mm el 02 a les 00:06 |
| Temperatura màxima | 18.8°C el 01 a les 13:43 |
| Temperatura mínima | 8.4°C el 02 a les 00:06 |
| la temperatura mínima | 90% el 01 a les 08:29 |
| humitat mínima | 49% el 01 a les 13:44 |
| Pressió màxima | 1025.4 hPa el 01 a les 09:24 |
| Pressió mínima | 1021.7 hPa el 01 a les 17:13 |
| Màxima velocitat del vent | 7.4 kmh del 324°(NO) el 01 a les 13:58 |
| Velocitat màxima ratxa | 13.0 km/h del 315°(NO) el 01 a les 13:57 |
| Màxim índex de calor | 18.8°C el 01 a les 13:43 |
| Avg daily max temp | 18.8°C |
| Avg daily min temp | 8.6°C |
| Growing degrees days | 4.4 GDD |
| Dia, Hores de sol, hora de l'est, màxim solar, els raigs UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/m² |
|