Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Mayo 2025
1 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.7°C |
Humedad media | 58% |
Rocío medio | 9.2°C |
Presión media | 1017.7 hPa |
Velocidad media | 2.0 km/h |
Racha media | 4.2 km/h |
Dirección media | 300° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 240.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 25.8°C el 01 a las 16:21 |
Temperatura mínima | 11.8°C el 01 a las 07:33 |
Humedad máxima | 85% el 01 a las 07:50 |
Humedad mínima | 31% el 01 a las 19:16 |
Presión máxima | 1019.1 hPa el 01 a las 00:12 |
Presión mínima | 1016.2 hPa el 01 a las 20:11 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 01 a las 15:10 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 318°(NO) el 01 a las 15:09 |
Heat index máximo | 25.9°C el 01 a las 16:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.3°C |
Humedad media | 65% |
Rocío medio | 10.5°C |
Presión media | 1016.5 hPa |
Velocidad media | 1.2 km/h |
Racha media | 2.9 km/h |
Dirección media | 298° (ONO) |
Precipitación mensual | 5.6 mm |
Precipitación anual | 246.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 12:22 |
Temperatura máxima | 23.9°C el 02 a las 17:33 |
Temperatura mínima | 13.3°C el 02 a las 07:57 |
Humedad máxima | 88% el 02 a las 12:35 |
Humedad mínima | 50% el 02 a las 17:37 |
Presión máxima | 1019.3 hPa el 02 a las 11:25 |
Presión mínima | 1014.6 hPa el 02 a las 17:36 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 17:36 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 306°(NO) el 02 a las 17:57 |
Heat index máximo | 25.4°C el 02 a las 17:33 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.7°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 14.5°C |
Presión media | 1012.7 hPa |
Velocidad media | 1.0 km/h |
Racha media | 2.5 km/h |
Dirección media | 305° (NO) |
Precipitación mensual | 5.6 mm |
Precipitación anual | 246.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.4°C el 03 a las 16:35 |
Temperatura mínima | 13.4°C el 03 a las 06:24 |
Humedad máxima | 89% el 03 a las 06:33 |
Humedad mínima | 40% el 03 a las 16:32 |
Presión máxima | 1016.0 hPa el 03 a las 01:01 |
Presión mínima | 1009.6 hPa el 03 a las 16:55 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 03 a las 16:47 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 338°(NNO) el 03 a las 13:57 |
Heat index máximo | 30.9°C el 03 a las 16:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.8°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 14.3°C |
Presión media | 1007.4 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 3.7 km/h |
Dirección media | 301° (ONO) |
Precipitación mensual | 5.8 mm |
Precipitación anual | 246.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 09:51 |
Temperatura máxima | 26.1°C el 04 a las 13:37 |
Temperatura mínima | 15.9°C el 04 a las 06:21 |
Humedad máxima | 93% el 04 a las 06:22 |
Humedad mínima | 42% el 04 a las 14:28 |
Presión máxima | 1011.3 hPa el 04 a las 00:14 |
Presión mínima | 1004.4 hPa el 04 a las 19:39 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 04 a las 21:39 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 279°(O) el 04 a las 21:36 |
Heat index máximo | 26.6°C el 04 a las 12:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.6°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 12.1°C |
Presión media | 1006.6 hPa |
Velocidad media | 1.5 km/h |
Racha media | 3.3 km/h |
Dirección media | 282° (ONO) |
Precipitación mensual | 62.2 mm |
Precipitación anual | 303.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 05 a las 15:20 |
Temperatura máxima | 24.3°C el 05 a las 14:57 |
Temperatura mínima | 12.4°C el 05 a las 07:43 |
Humedad máxima | 97% el 05 a las 23:59 |
Humedad mínima | 47% el 05 a las 14:57 |
Presión máxima | 1010.0 hPa el 05 a las 22:50 |
Presión mínima | 1004.7 hPa el 05 a las 15:59 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 05 a las 17:55 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 282°(ONO) el 05 a las 17:58 |
Heat index máximo | 25.5°C el 05 a las 14:56 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.5°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 9.5°C |
Presión media | 1011.4 hPa |
Velocidad media | 2.0 km/h |
Racha media | 4.2 km/h |
Dirección media | 295° (ONO) |
Precipitación mensual | 68.8 mm |
Precipitación anual | 309.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 06 a las 19:24 |
Temperatura máxima | 19.8°C el 06 a las 13:18 |
Temperatura mínima | 10.1°C el 06 a las 22:45 |
Humedad máxima | 97% el 06 a las 02:59 |
Humedad mínima | 50% el 06 a las 13:20 |
Presión máxima | 1015.4 hPa el 06 a las 23:16 |
Presión mínima | 1009.5 hPa el 06 a las 03:24 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 18:58 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 281°(O) el 06 a las 18:40 |
Heat index máximo | 19.8°C el 06 a las 13:18 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.7°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1013.7 hPa |
Velocidad media | 1.9 km/h |
Racha media | 4.1 km/h |
Dirección media | 295° (ONO) |
Precipitación mensual | 68.8 mm |
Precipitación anual | 309.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.4°C el 07 a las 15:18 |
Temperatura mínima | 8.3°C el 07 a las 07:50 |
Humedad máxima | 95% el 07 a las 03:15 |
Humedad mínima | 41% el 07 a las 15:11 |
Presión máxima | 1015.3 hPa el 07 a las 09:57 |
Presión mínima | 1011.3 hPa el 07 a las 17:37 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 07 a las 17:58 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 276°(O) el 07 a las 10:31 |
Heat index máximo | 25.2°C el 07 a las 13:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.7°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 10.0°C |
Presión media | 1011.3 hPa |
Velocidad media | 1.3 km/h |
Racha media | 3.0 km/h |
Dirección media | 289° (ONO) |
Precipitación mensual | 69.0 mm |
Precipitación anual | 309.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 08 a las 20:59 |
Temperatura máxima | 22.6°C el 08 a las 16:48 |
Temperatura mínima | 9.1°C el 08 a las 05:52 |
Humedad máxima | 91% el 08 a las 05:54 |
Humedad mínima | 43% el 08 a las 14:20 |
Presión máxima | 1013.5 hPa el 08 a las 01:27 |
Presión mínima | 1009.5 hPa el 08 a las 16:36 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 08 a las 17:35 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 280°(O) el 08 a las 17:42 |
Heat index máximo | 25.1°C el 08 a las 11:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.2°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 13.2°C |
Presión media | 1011.3 hPa |
Velocidad media | 0.5 km/h |
Racha media | 1.5 km/h |
Dirección media | 298° (ONO) |
Precipitación mensual | 73.6 mm |
Precipitación anual | 314.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 16:56 |
Temperatura máxima | 21.4°C el 09 a las 13:25 |
Temperatura mínima | 13.1°C el 09 a las 07:02 |
Humedad máxima | 94% el 09 a las 08:06 |
Humedad mínima | 61% el 09 a las 13:26 |
Presión máxima | 1014.1 hPa el 09 a las 23:08 |
Presión mínima | 1009.9 hPa el 09 a las 05:23 |
Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 09 a las 17:44 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 325°(NO) el 09 a las 13:55 |
Heat index máximo | 24.3°C el 09 a las 13:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.1°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 13.8°C |
Presión media | 1013.1 hPa |
Velocidad media | 1.9 km/h |
Racha media | 3.9 km/h |
Dirección media | 309° (NO) |
Precipitación mensual | 74.0 mm |
Precipitación anual | 314.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 08:53 |
Temperatura máxima | 24.0°C el 10 a las 14:23 |
Temperatura mínima | 13.8°C el 10 a las 07:27 |
Humedad máxima | 90% el 10 a las 07:29 |
Humedad mínima | 54% el 10 a las 14:34 |
Presión máxima | 1014.6 hPa el 10 a las 09:16 |
Presión mínima | 1011.1 hPa el 10 a las 16:40 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 10 a las 18:44 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 321°(NO) el 10 a las 16:54 |
Heat index máximo | 25.3°C el 10 a las 14:24 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Mayo 2025 hasta el día 10 |
Temperatura media | 17.0°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 11.6°C |
Presión media | 1012.2 hPa |
Velocidad media | 1.5 km/h |
Racha media | 3.3 km/h |
Dirección media | 297° (ONO) |
Precipitación mensual | 74.0 mm |
Precipitación anual | 314.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 05 a las 15:20 |
Temperatura máxima | 30.4°C el 03 a las 16:35 |
Temperatura mínima | 8.3°C el 07 a las 07:50 |
Humedad máxima | 97% el 06 a las 02:59 |
Humedad mínima | 31% el 01 a las 19:16 |
Presión máxima | 1019.3 hPa el 02 a las 11:25 |
Presión mínima | 1004.4 hPa el 04 a las 19:39 |
Velocidad media máxima | 14.8 kmh del 266°(O) el 06 a las 18:58 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 270°(O) el 06 a las 18:40 |
Heat index máximo | 30.9°C el 03 a las 16:35 |
Avg daily max temp | 24.1°C |
Avg daily min temp | 12.1°C |
Growing degrees days | 82.1 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
|
02 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
0.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
0.0 W/m² |
|
04 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
05 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
|
06 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
07 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
08 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
09 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
|
10 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
|
Totales de lluvia diarios |
05.6 mm el 2 |
00.2 mm el 4 |
56.4 mm el 5 |
06.6 mm el 6 |
00.2 mm el 8 |
04.6 mm el 9 |
00.4 mm el 10 |