Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Maggio 2025
1 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.7°C |
Umidita' media | 58% |
P.to Rugiata medio | 9.2°C |
Pressione media | 1017.7 hPa |
Vel. Vento media | 2.0 km/h |
Vel. Raffica media | 4.2 km/h |
Direz. Vento media | 300° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 240.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 25.8°C il 01 alle 16:21 |
Temperatura minima | 11.8°C il 01 alle 07:33 |
Umidita' massima | 85% il 01 alle 07:50 |
Umidita' minima | 31% il 01 alle 19:16 |
Pressione massima | 1019.1 hPa il 01 alle 00:12 |
Pressione minima | 1016.2 hPa il 01 alle 20:11 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 01 alle 15:10 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 318°(NO) il 01 alle 15:09 |
Indice di calore max | 25.9°C il 01 alle 16:21 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 17.3°C |
Umidita' media | 65% |
P.to Rugiata medio | 10.5°C |
Pressione media | 1016.5 hPa |
Vel. Vento media | 1.2 km/h |
Vel. Raffica media | 2.9 km/h |
Direz. Vento media | 298° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 5.6 mm |
Precipitazioniannuali | 246.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 12:22 |
Temperatura massima | 23.9°C il 02 alle 17:33 |
Temperatura minima | 13.3°C il 02 alle 07:57 |
Umidita' massima | 88% il 02 alle 12:35 |
Umidita' minima | 50% il 02 alle 17:37 |
Pressione massima | 1019.3 hPa il 02 alle 11:25 |
Pressione minima | 1014.6 hPa il 02 alle 17:36 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 02 alle 17:36 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 306°(NO) il 02 alle 17:57 |
Indice di calore max | 25.4°C il 02 alle 17:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.7°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 14.5°C |
Pressione media | 1012.7 hPa |
Vel. Vento media | 1.0 km/h |
Vel. Raffica media | 2.5 km/h |
Direz. Vento media | 305° (NO) |
Precipitazioni mensili | 5.6 mm |
Precipitazioniannuali | 246.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.4°C il 03 alle 16:35 |
Temperatura minima | 13.4°C il 03 alle 06:24 |
Umidita' massima | 89% il 03 alle 06:33 |
Umidita' minima | 40% il 03 alle 16:32 |
Pressione massima | 1016.0 hPa il 03 alle 01:01 |
Pressione minima | 1009.6 hPa il 03 alle 16:55 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 03 alle 16:47 |
Raffica vento max | 16.7 km/h da 338°(NNO) il 03 alle 13:57 |
Indice di calore max | 30.9°C il 03 alle 16:35 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.8°C |
Umidita' media | 72% |
P.to Rugiata medio | 14.3°C |
Pressione media | 1007.4 hPa |
Vel. Vento media | 1.7 km/h |
Vel. Raffica media | 3.7 km/h |
Direz. Vento media | 301° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 5.8 mm |
Precipitazioniannuali | 246.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 04 alle 09:51 |
Temperatura massima | 26.1°C il 04 alle 13:37 |
Temperatura minima | 15.9°C il 04 alle 06:21 |
Umidita' massima | 93% il 04 alle 06:22 |
Umidita' minima | 42% il 04 alle 14:28 |
Pressione massima | 1011.3 hPa il 04 alle 00:14 |
Pressione minima | 1004.4 hPa il 04 alle 19:39 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 04 alle 21:39 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 279°(O) il 04 alle 21:36 |
Indice di calore max | 26.6°C il 04 alle 12:57 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 15.6°C |
Umidita' media | 81% |
P.to Rugiata medio | 12.1°C |
Pressione media | 1006.6 hPa |
Vel. Vento media | 1.5 km/h |
Vel. Raffica media | 3.3 km/h |
Direz. Vento media | 282° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 62.2 mm |
Precipitazioniannuali | 303.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.6 mm il 05 alle 15:20 |
Temperatura massima | 24.3°C il 05 alle 14:57 |
Temperatura minima | 12.4°C il 05 alle 07:43 |
Umidita' massima | 97% il 05 alle 23:59 |
Umidita' minima | 47% il 05 alle 14:57 |
Pressione massima | 1010.0 hPa il 05 alle 22:50 |
Pressione minima | 1004.7 hPa il 05 alle 15:59 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 05 alle 17:55 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 282°(ONO) il 05 alle 17:58 |
Indice di calore max | 25.5°C il 05 alle 14:56 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.5°C |
Umidita' media | 79% |
P.to Rugiata medio | 9.5°C |
Pressione media | 1011.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.0 km/h |
Vel. Raffica media | 4.2 km/h |
Direz. Vento media | 295° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 68.8 mm |
Precipitazioniannuali | 309.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 06 alle 19:24 |
Temperatura massima | 19.8°C il 06 alle 13:18 |
Temperatura minima | 10.1°C il 06 alle 22:45 |
Umidita' massima | 97% il 06 alle 02:59 |
Umidita' minima | 50% il 06 alle 13:20 |
Pressione massima | 1015.4 hPa il 06 alle 23:16 |
Pressione minima | 1009.5 hPa il 06 alle 03:24 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 06 alle 18:58 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 281°(O) il 06 alle 18:40 |
Indice di calore max | 19.8°C il 06 alle 13:18 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 14.7°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 8.7°C |
Pressione media | 1013.7 hPa |
Vel. Vento media | 1.9 km/h |
Vel. Raffica media | 4.1 km/h |
Direz. Vento media | 295° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 68.8 mm |
Precipitazioniannuali | 309.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 22.4°C il 07 alle 15:18 |
Temperatura minima | 8.3°C il 07 alle 07:50 |
Umidita' massima | 95% il 07 alle 03:15 |
Umidita' minima | 41% il 07 alle 15:11 |
Pressione massima | 1015.3 hPa il 07 alle 09:57 |
Pressione minima | 1011.3 hPa il 07 alle 17:37 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 07 alle 17:58 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 276°(O) il 07 alle 10:31 |
Indice di calore max | 25.2°C il 07 alle 13:52 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 15.7°C |
Umidita' media | 71% |
P.to Rugiata medio | 10.0°C |
Pressione media | 1011.3 hPa |
Vel. Vento media | 1.3 km/h |
Vel. Raffica media | 3.0 km/h |
Direz. Vento media | 289° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 69.0 mm |
Precipitazioniannuali | 309.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 08 alle 20:59 |
Temperatura massima | 22.6°C il 08 alle 16:48 |
Temperatura minima | 9.1°C il 08 alle 05:52 |
Umidita' massima | 91% il 08 alle 05:54 |
Umidita' minima | 43% il 08 alle 14:20 |
Pressione massima | 1013.5 hPa il 08 alle 01:27 |
Pressione minima | 1009.5 hPa il 08 alle 16:36 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 08 alle 17:35 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 280°(O) il 08 alle 17:42 |
Indice di calore max | 25.1°C il 08 alle 11:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 16.2°C |
Umidita' media | 83% |
P.to Rugiata medio | 13.2°C |
Pressione media | 1011.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.5 km/h |
Vel. Raffica media | 1.5 km/h |
Direz. Vento media | 298° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 73.6 mm |
Precipitazioniannuali | 314.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 09 alle 16:56 |
Temperatura massima | 21.4°C il 09 alle 13:25 |
Temperatura minima | 13.1°C il 09 alle 07:02 |
Umidita' massima | 94% il 09 alle 08:06 |
Umidita' minima | 61% il 09 alle 13:26 |
Pressione massima | 1014.1 hPa il 09 alle 23:08 |
Pressione minima | 1009.9 hPa il 09 alle 05:23 |
Vel. vento massima | 5.6 km/h il 09 alle 17:44 |
Raffica vento max | 13.0 km/h da 325°(NO) il 09 alle 13:55 |
Indice di calore max | 24.3°C il 09 alle 13:25 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.1°C |
Umidita' media | 77% |
P.to Rugiata medio | 13.8°C |
Pressione media | 1013.1 hPa |
Vel. Vento media | 1.9 km/h |
Vel. Raffica media | 3.9 km/h |
Direz. Vento media | 309° (NO) |
Precipitazioni mensili | 74.0 mm |
Precipitazioniannuali | 314.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 10 alle 08:53 |
Temperatura massima | 24.0°C il 10 alle 14:23 |
Temperatura minima | 13.8°C il 10 alle 07:27 |
Umidita' massima | 90% il 10 alle 07:29 |
Umidita' minima | 54% il 10 alle 14:34 |
Pressione massima | 1014.6 hPa il 10 alle 09:16 |
Pressione minima | 1011.1 hPa il 10 alle 16:40 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 10 alle 18:44 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 321°(NO) il 10 alle 16:54 |
Indice di calore max | 25.3°C il 10 alle 14:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 17.6°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | 12.6°C |
Pressione media | 1010.4 hPa |
Vel. Vento media | 1.2 km/h |
Vel. Raffica media | 2.9 km/h |
Direz. Vento media | 286° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 93.8 mm |
Precipitazioniannuali | 334.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.4 mm il 11 alle 00:30 |
Temperatura massima | 25.3°C il 11 alle 13:22 |
Temperatura minima | 12.8°C il 11 alle 07:35 |
Umidita' massima | 94% il 11 alle 04:43 |
Umidita' minima | 43% il 11 alle 15:54 |
Pressione massima | 1012.6 hPa il 11 alle 00:31 |
Pressione minima | 1008.8 hPa il 11 alle 16:16 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 11 alle 16:34 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 336°(NNO) il 11 alle 16:33 |
Indice di calore max | 26.1°C il 11 alle 12:51 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 16.1°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | 11.3°C |
Pressione media | 1012.7 hPa |
Vel. Vento media | 1.5 km/h |
Vel. Raffica media | 3.2 km/h |
Direz. Vento media | 292° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 95.6 mm |
Precipitazioniannuali | 336.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 12 alle 15:00 |
Temperatura massima | 23.4°C il 12 alle 12:32 |
Temperatura minima | 10.3°C il 12 alle 07:04 |
Umidita' massima | 90% il 12 alle 05:51 |
Umidita' minima | 42% il 12 alle 13:00 |
Pressione massima | 1013.5 hPa il 12 alle 23:59 |
Pressione minima | 1011.7 hPa il 12 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 7.4 km/h il 12 alle 18:28 |
Raffica vento max | 14.8 km/h da 326°(NO) il 12 alle 14:43 |
Indice di calore max | 25.2°C il 12 alle 12:32 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Maggio 2025 ad oggi 12 |
Temperatura media | 17.0°C |
Umidita' media | 73% |
P.to Rugiata medio | 11.6°C |
Pressione media | 1012.1 hPa |
Vel. Vento media | 1.5 km/h |
Vel. Raffica media | 3.3 km/h |
Direz. Vento media | 296° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 95.6 mm |
Precipitazioniannuali | 336.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.6 mm il 05 alle 15:20 |
Temperatura massima | 30.4°C il 03 alle 16:35 |
Temperatura minima | 8.3°C il 07 alle 07:50 |
Umidita' massima | 97% il 06 alle 02:59 |
Umidita' minima | 31% il 01 alle 19:16 |
Pressione massima | 1019.3 hPa il 02 alle 11:25 |
Pressione minima | 1004.4 hPa il 04 alle 19:39 |
Vel. vento massima | 16.7 kmh da 255°(OSO) il 11 alle 16:34 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 270°(O) il 06 alle 18:40 |
Indice di calore max | 30.9°C il 03 alle 16:35 |
Avg daily max temp | 24.1°C |
Avg daily min temp | 12.0°C |
Growing degrees days | 97.9 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
|
02 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
0.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
0.0 W/m² |
|
04 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
05 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
|
06 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
07 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
08 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
09 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
0.0 W/m² |
|
10 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
|
11 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/m² |
|
12 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
0.0 W/m² |
|
Giorni totali di Pioggia |
05.6 mm il 2 |
00.2 mm il 4 |
56.4 mm il 5 |
06.6 mm il 6 |
00.2 mm il 8 |
04.6 mm il 9 |
00.4 mm il 10 |
19.8 mm il 11 |
01.8 mm il 12 |