UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/03/2026 14:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 901 mi (1450 km) 02/03/2026 22:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 899 mi (1447 km) 02/03/2026 22:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 899 mi (1447 km) 28/02/2026 19:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 899 mi (1447 km) 28/02/2026 17:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 899 mi (1447 km) 28/02/2026 14:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 1076 mi (1732 km) 28/02/2026 07:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 811 mi (1305 km) 27/02/2026 16:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 925 mi (1488 km) 25/02/2026 06:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 844 mi (1358 km) 24/02/2026 04:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 785 mi (1263 km) 23/02/2026 22:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 865 mi (1392 km) 23/02/2026 03:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 899 mi (1447 km) 22/02/2026 11:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 1082 mi (1741 km) 20/02/2026 19:19 Map
IRISH SEA 0.6 876 mi (1411 km) 18/02/2026 00:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1076 mi (1731 km) 17/02/2026 12:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 1066 mi (1716 km) 16/02/2026 22:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 699 mi (1124 km) 16/02/2026 20:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 1070 mi (1722 km) 16/02/2026 00:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 839 mi (1351 km) 14/02/2026 21:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 1137 mi (1830 km) 13/02/2026 08:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 901 mi (1450 km) 10/02/2026 03:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 764 mi (1229 km) 08/02/2026 23:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 684 mi (1101 km) 08/02/2026 16:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 686 mi (1104 km) 08/02/2026 16:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 861 mi (1386 km) 07/02/2026 06:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 1065 mi (1713 km) 07/02/2026 03:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 837 mi (1347 km) 06/02/2026 23:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 1094 mi (1760 km) 04/02/2026 17:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 1065 mi (1714 km) 04/02/2026 10:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 899 mi (1448 km) 04/02/2026 00:09 Map
IRISH SEA 0.7 861 mi (1385 km) 03/02/2026 01:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 862 mi (1388 km) 31/01/2026 20:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 862 mi (1388 km) 31/01/2026 20:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 773 mi (1243 km) 31/01/2026 01:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 939 mi (1510 km) 30/01/2026 18:34 Map
IRISH SEA 1.1 860 mi (1385 km) 30/01/2026 16:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 764 mi (1229 km) 30/01/2026 09:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 845 mi (1360 km) 28/01/2026 21:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 997 mi (1604 km) 28/01/2026 16:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 667 mi (1073 km) 26/01/2026 00:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 639 mi (1029 km) 24/01/2026 22:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 1073 mi (1726 km) 23/01/2026 13:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 1043 mi (1678 km) 21/01/2026 16:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 1200 mi (1932 km) 18/01/2026 13:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 1003 mi (1615 km) 17/01/2026 14:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 971 mi (1563 km) 13/01/2026 19:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 900 mi (1448 km) 13/01/2026 05:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 831 mi (1337 km) 12/01/2026 07:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 1133 mi (1824 km) 08/01/2026 08:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 733 mi (1179 km) 07/01/2026 07:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 776 mi (1248 km) 06/01/2026 02:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 1055 mi (1698 km) 05/01/2026 21:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 1076 mi (1731 km) 04/01/2026 21:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 1106 mi (1779 km) 04/01/2026 16:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 649 mi (1045 km) 03/01/2026 03:34 Map

55 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events