| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/01/2026 18:59 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 971 mi (1563 km) | 13/01/2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 900 mi (1448 km) | 13/01/2026 05:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 831 mi (1337 km) | 12/01/2026 07:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 1133 mi (1824 km) | 08/01/2026 08:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 733 mi (1179 km) | 07/01/2026 07:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 776 mi (1248 km) | 06/01/2026 02:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 1055 mi (1698 km) | 05/01/2026 21:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1076 mi (1731 km) | 04/01/2026 21:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 1106 mi (1779 km) | 04/01/2026 16:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 649 mi (1045 km) | 03/01/2026 03:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 907 mi (1459 km) | 31/12/2025 02:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1052 mi (1693 km) | 31/12/2025 00:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 899 mi (1447 km) | 29/12/2025 12:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 1106 mi (1779 km) | 23/12/2025 07:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 1131 mi (1820 km) | 23/12/2025 01:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 1132 mi (1822 km) | 21/12/2025 15:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 783 mi (1260 km) | 21/12/2025 12:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 904 mi (1454 km) | 19/12/2025 06:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 899 mi (1447 km) | 19/12/2025 06:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 937 mi (1509 km) | 16/12/2025 15:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 938 mi (1510 km) | 15/12/2025 06:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 1040 mi (1674 km) | 13/12/2025 17:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 1110 mi (1786 km) | 11/12/2025 01:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 557 mi (897 km) | 09/12/2025 23:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 968 mi (1559 km) | 09/12/2025 10:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 1123 mi (1807 km) | 08/12/2025 22:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 1098 mi (1767 km) | 07/12/2025 19:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 1048 mi (1687 km) | 07/12/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1075 mi (1730 km) | 06/12/2025 15:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 629 mi (1013 km) | 06/12/2025 03:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 1039 mi (1672 km) | 05/12/2025 17:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 1071 mi (1724 km) | 05/12/2025 13:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 1073 mi (1727 km) | 05/12/2025 13:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 900 mi (1448 km) | 05/12/2025 03:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 893 mi (1437 km) | 04/12/2025 09:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 893 mi (1438 km) | 04/12/2025 07:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 901 mi (1450 km) | 04/12/2025 01:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 900 mi (1448 km) | 04/12/2025 00:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 734 mi (1182 km) | 01/12/2025 18:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 1107 mi (1781 km) | 01/12/2025 00:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 699 mi (1125 km) | 30/11/2025 22:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 761 mi (1225 km) | 30/11/2025 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1075 mi (1730 km) | 30/11/2025 06:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1076 mi (1731 km) | 29/11/2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 1076 mi (1731 km) | 29/11/2025 18:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1075 mi (1731 km) | 29/11/2025 12:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 1076 mi (1732 km) | 29/11/2025 11:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 1160 mi (1867 km) | 29/11/2025 06:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 1160 mi (1867 km) | 29/11/2025 05:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 826 mi (1330 km) | 28/11/2025 23:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 1210 mi (1948 km) | 24/11/2025 03:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 708 mi (1139 km) | 22/11/2025 18:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 1076 mi (1732 km) | 22/11/2025 05:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1068 mi (1719 km) | 21/11/2025 01:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 1108 mi (1783 km) | 19/11/2025 07:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 795 mi (1280 km) | 19/11/2025 07:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 766 mi (1234 km) | 18/11/2025 01:56 | Map |
57 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.





