| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/09/2026 21:56 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 910 mi (1464 km) | 09/09/2026 03:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 1060 mi (1706 km) | 06/09/2026 09:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 870 mi (1400 km) | 05/09/2026 22:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 1122 mi (1805 km) | 02/09/2026 20:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 937 mi (1507 km) | 02/09/2026 07:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 705 mi (1135 km) | 31/08/2026 20:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1075 mi (1730 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1075 mi (1731 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1075 mi (1730 km) | 30/08/2026 13:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 852 mi (1371 km) | 30/08/2026 04:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 975 mi (1569 km) | 29/08/2026 19:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 671 mi (1081 km) | 26/08/2026 18:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 835 mi (1344 km) | 25/08/2026 20:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1075 mi (1730 km) | 23/08/2026 00:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 808 mi (1301 km) | 17/08/2026 19:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 958 mi (1541 km) | 13/08/2026 05:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 985 mi (1586 km) | 12/08/2026 16:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 822 mi (1323 km) | 12/08/2026 15:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 917 mi (1476 km) | 12/08/2026 06:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 752 mi (1211 km) | 12/08/2026 05:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 861 mi (1385 km) | 11/08/2026 02:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 586 mi (943 km) | 10/08/2026 17:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 880 mi (1416 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 981 mi (1578 km) | 03/08/2026 10:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 862 mi (1387 km) | 02/08/2026 12:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 861 mi (1385 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 1069 mi (1721 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 1107 mi (1781 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 865 mi (1391 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 1102 mi (1773 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 1056 mi (1699 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 1134 mi (1825 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 1102 mi (1774 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 830 mi (1336 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 1033 mi (1662 km) | 20/07/2026 19:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 780 mi (1256 km) | 20/07/2026 11:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 704 mi (1133 km) | 20/07/2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1145 mi (1843 km) | 18/07/2026 05:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1144 mi (1841 km) | 17/07/2026 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 1146 mi (1844 km) | 17/07/2026 02:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 973 mi (1566 km) | 14/07/2026 09:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 814 mi (1311 km) | 14/07/2026 05:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1075 mi (1730 km) | 12/07/2026 09:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 1123 mi (1808 km) | 11/07/2026 12:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 1145 mi (1843 km) | 11/07/2026 09:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 1145 mi (1843 km) | 11/07/2026 09:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 1086 mi (1748 km) | 11/07/2026 06:46 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.





