Trends nach 27/10/2025 um 23:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 27/10/2025 23:20. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.6 | 3.7 | 5.6 | W | 81 | 7.5 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 10.5 | 0.0 | 1.9 | W | 81 | 7.4 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 10.6 | 0.0 | 0.0 | W | 81 | 7.5 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 10.7 | 0.0 | 0.0 | W | 80 | 7.4 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.6 | 0.0 | 3.7 | W | 81 | 7.5 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.7 | 0.0 | 1.9 | W | 80 | 7.4 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 11.0 | 1.9 | 1.9 | WSW | 79 | 7.5 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | W | 79 | 7.6 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 11.4 | 0.0 | 1.9 | WNW | 78 | 7.7 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 11.2 | 1.9 | 5.6 | W | 79 | 7.6 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 11.3 | 0.0 | 0.0 | W | 79 | 7.8 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 11.3 | 0.0 | 0.0 | W | 78 | 7.6 | 1019.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 27/10/2025 09:30 |
| gestern | 4.8 mm | Woche | 7.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 20.4 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 623.0 mm ( 71 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 19.6 °C um 15:28 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 20.8 °C um 16:17 | höchste > 25 °C | 17 Tage |
| Monat | 30.5 °C um 04/10/2025 | Wärmster Tag | 23.0 °C um 23/10/2025 |
| Jahr | 41.9 °C um 16/08/2025 | Wärmste Nacht | 21.8 °C um 05/10/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.3 °C um 07:37 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.1 °C um 23:13 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 8.3 °C um 27/10/2025 | kältester Tag | 14.6 °C um 27/10/2025 |
| Jahr | -1.8 °C um 14/01/2025 | kälteste Nacht | 12.0 °C um 27/10/2025 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.3 hPa um 15:45 | heute | 7.1 °C um 07:43 |
| gestern | 1011.9 hPa um 00:18 | gestern | 11.1 °C um 23:13 |
| Monat | 1003.4 hPa um 23/10/2025 | Monat | 7.1 °C um 27/10/2025 |
| Jahr | 996.9 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -5.8 °C um 14/01/2025 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 2.9 km/h WNW | |
| Windböen | 1.6 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 9.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 18.5 km/h W um 11:05 | |
| gestern | 16.7 km/h um 12:51 | |
| Monat | 50.0 km/h um 23/10/2025 | |
| Jahr | 50.0 km/h um 12/07/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.7 km/h W um 15:38 | |
| gestern | 11.2 km/h um 13:28 | |
| Monat | 26.6 km/h um 23/10/2025 | |
| Jahr | 28.9 km/h um 12/07/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 56.98 km | |
| Monat | 876.35 km | |
| Jahr | 13194.39 km | |




