Trends nach 04/07/2025 um 04:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/07/2025 04:15. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 22.9 | 3.7 | 5.6 | W | 80 | 19.3 | 1019.9 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 23.1 | 5.6 | 9.3 | W | 79 | 19.2 | 1020.1 | 0.0 |
vor 10 minuten | 23.1 | 3.7 | 7.4 | W | 79 | 19.3 | 1020.1 | 0.0 |
vor 15 minuten | 23.2 | 1.9 | 5.6 | W | 79 | 19.3 | 1020.2 | 0.0 |
vor 20 minuten | 23.2 | 1.9 | 5.6 | W | 79 | 19.4 | 1020.2 | 0.0 |
vor 30 minuten | 23.3 | 0.0 | 1.9 | W | 79 | 19.5 | 1020.1 | 0.0 |
vor 45 minuten | 23.4 | 3.7 | 9.3 | W | 79 | 19.5 | 1020.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 23.4 | 3.7 | 5.6 | W | 78 | 19.4 | 1019.9 | 0.0 |
vor 75 minuten | 23.3 | 1.9 | 5.6 | W | 79 | 19.4 | 1019.9 | 0.0 |
vor 90 minuten | 23.3 | 7.4 | 13.0 | W | 78 | 19.2 | 1020.0 | 0.0 |
vor 105 minuten | 23.3 | 1.9 | 5.6 | W | 78 | 19.3 | 1020.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | 23.2 | 3.7 | 7.4 | W | 79 | 19.4 | 1020.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 03/07/2025 18:41 |
gestern | 7.8 mm | Woche | 7.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 7.8 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 351.6 mm ( 47 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 23.9 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
gestern | 36.6 °C um 13:50 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
Monat | 38.7 °C um 01/07/2025 | Wärmster Tag | 33.0 °C um 01/07/2025 |
Jahr | 39.1 °C um 30/06/2025 | Wärmste Nacht | 30.3 °C um 01/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 22.9 °C um 04:13 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 22.9 °C um 18:49 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 21.8 °C um 02/07/2025 | kältester Tag | 31.7 °C um 03/07/2025 |
Jahr | -1.8 °C um 14/01/2025 | kälteste Nacht | 27.3 °C um 02/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1019.5 hPa um 00:42 | heute | 22.9 °C um 04:13 |
gestern | 1016.9 hPa um 00:11 | gestern | 22.9 °C um 18:49 |
Monat | 1012.5 hPa um 01/07/2025 | Monat | 21.8 °C um 02/07/2025 |
Jahr | 995.3 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -5.8 °C um 14/01/2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 2.9 km/h W | |
Windböen | 1.6 km/h W | |
Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 14.8 km/h W um 02:40 | |
gestern | 32.2 km/h um 17:51 | |
Monat | 37.0 km/h um 01/07/2025 | |
Jahr | 44.4 km/h um 29/03/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 9.3 km/h W um 02:44 | |
gestern | 23.3 km/h um 17:53 | |
Monat | 23.3 km/h um 03/07/2025 | |
Jahr | 27.4 km/h um 29/03/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 8.76 km | |
Monat | 236.31 km | |
Jahr | 8683.41 km |