Tendencias el 01/04/2023 a las 02:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2023 02:35. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 10.0 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 13.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 9.8 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 13.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 9.9 | 1016.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 13.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 77 | 9.9 | 1016.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 13.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 77 | 10.0 | 1016.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 76 | 9.9 | 1016.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 76 | 9.9 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 76 | 10.0 | 1016.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 74 | 10.0 | 1016.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.8 | 0.0 | 3.7 | ONO | 74 | 10.2 | 1016.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.9 | 0.0 | 1.9 | NO | 73 | 10.1 | 1016.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 15.1 | 0.0 | 1.9 | NNO | 72 | 10.1 | 1016.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 28/03/2023 08:53 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 58.2 mm ( 10 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 25.9 °C a las 16:24 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.3 °C el 01/04/2023 | día más cálido | -50.0 °C el 11/03/2023 |
Año | 34.1 °C el 19/08/2023 | noche más cálida | -50.0 °C el 11/03/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.6 °C a las 02:32 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.7 °C a las 07:14 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 13.6 °C el 01/04/2023 | Día más frío | 50.0 °C el 02/03/2023 |
Año | -2.6 °C el 23/01/2023 | Noche más fría | 50.0 °C el 02/03/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.0 hPa a las 00:24 | Hoy | 13.6 °C a las 02:32 |
Ayer | 1012.0 hPa a las 17:24 | Ayer | 10.7 °C a las 07:14 |
Mes | 1016.0 hPa el 01/04/2023 | Mes | 13.6 °C el 01/04/2023 |
Año | 988.9 hPa el 17/01/2023 | Año | -6.3 °C el 23/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NNO | |
Racha | 0.0 km/h NNO | |
Racha/hr | 1.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.4 km/h ONO a las 00:21 | |
Ayer | 40.7 km/h a las 16:45 | |
Mes | 6.4 km/h el 01/04/2023 | |
Año | 53.7 km/h el 17/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 2.9 km/h NW a las 00:14 | |
Ayer | 20.2 km/h a las 13:49 | |
Mes | 2.9 km/h el 01/04/2023 | |
Año | 29.2 km/h el 17/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.68 km | |
Mes | 0.68 km | |
Año | 5840.23 km |