Tendances dès 09/07/2025 à 09:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/07/2025 09:25. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 25.4 | 0.0 | 5.6 | OSO | 54 | 15.4 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 25.6 | 1.9 | 1.9 | O | 53 | 15.3 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 25.8 | 1.9 | 1.9 | NO | 52 | 15.2 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 25.6 | 0.0 | 1.9 | OSO | 53 | 15.3 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 25.2 | 0.0 | 1.9 | OSO | 54 | 15.3 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 24.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 55 | 15.2 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 24.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 60 | 15.9 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 24.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 71 | 18.5 | 1018.2 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 23.8 | 0.0 | 1.9 | OSO | 71 | 18.2 | 1018.1 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 23.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 74 | 18.7 | 1018.0 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 23.3 | 0.0 | 0.0 | O | 76 | 18.9 | 1017.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 23.3 | 0.0 | 0.0 | O | 76 | 18.9 | 1017.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 03/07/2025 18:41 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 7.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 7.8 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 351.6 mm ( 47 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 25.8 °C à 09:11 | max > 30 °C | 8 jours |
Hier | 32.6 °C à 15:04 | max > 25 °C | 9 jours |
Mois | 38.7 °C le 01/07/2025 | Journée la plus chaude | 33.0 °C le 01/07/2025 |
Année | 39.1 °C le 30/06/2025 | Nuit la plus chaude | 30.3 °C le 01/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 22.8 °C à 05:23 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 20.1 °C à 06:57 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 20.1 °C le 08/07/2025 | Jour le plus froid | 26.7 °C le 08/07/2025 |
Année | -1.8 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 23.6 °C le 04/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1016.9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 22.8 °C à 05:23 |
Hier | 1012.5 hPa à 00:00 | Hier | 20.1 °C à 06:57 |
Mois | 1008.5 hPa le 07/07/2025 | Mois | 20.1 °C le 08/07/2025 |
Année | 995.3 hPa le 13/03/2025 | Année | -5.8 °C le 14/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.9 km/h OSO | |
Rafale | 4.8 km/h OSO | |
Rafale récente | 4.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.0 km/h NO à 00:19 | |
Hier | 20.9 km/h à 16:47 | |
Mois | 37.0 km/h le 01/07/2025 | |
Année | 44.4 km/h le 29/03/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.7 km/h NO à 00:00 | |
Hier | 12.7 km/h à 11:43 | |
Mois | 23.3 km/h le 03/07/2025 | |
Année | 27.4 km/h le 29/03/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 1.05 km | |
Mois | 570.29 km | |
Année | 9017.39 km |