Trends dal 20/10/2025 alle 05:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/10/2025 05:25. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 18.1 | 1.9 | 3.7 | OSO | 94 | 17.1 | 1009.3 | 1.0 |
5 minuti fa | 18.1 | 1.9 | 1.9 | O | 94 | 17.1 | 1009.1 | 1.0 |
10 minuti fa | 18.1 | 0.0 | 0.0 | O | 94 | 17.1 | 1009.0 | 1.0 |
15 minuti fa | 18.1 | 0.0 | 0.0 | O | 94 | 17.1 | 1009.0 | 1.0 |
20 minuti fa | 18.1 | 0.0 | 1.9 | O | 93 | 17.0 | 1009.1 | 1.0 |
30 minuti fa | 18.2 | 0.0 | 0.0 | O | 93 | 17.0 | 1009.1 | 1.0 |
45 minuti fa | 18.3 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 17.0 | 1009.5 | 1.0 |
60 minuti fa | 18.4 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 17.1 | 1009.9 | 1.0 |
75 minuti fa | 18.5 | 0.0 | 0.0 | O | 91 | 17.0 | 1010.1 | 1.0 |
90 minuti fa | 18.6 | 0.0 | 0.0 | O | 91 | 17.1 | 1010.3 | 1.0 |
105 minuti fa | 18.7 | 0.0 | 0.0 | O | 90 | 17.0 | 1010.6 | 0.8 |
120 minuti fa | 18.8 | 0.0 | 1.9 | O | 89 | 17.0 | 1011.0 | 0.6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 1.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 20/10/2025 03:48 |
Ieri | 0.2 mm | Settimana | 11.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 14.4 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 617.0 mm ( 68 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 19.6 °C alle 01:37 | Max > 30 °C | 1 giorno |
Ieri | 24.6 °C alle 14:34 | Max > 25 °C | 13 giorni |
Mese | 30.5 °C il 04/10/2025 | Giorno pił caldo | 22.8 °C il 04/10/2025 |
Anno | 41.9 °C il 16/08/2025 | Notte pił calda | 21.8 °C il 05/10/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 18.1 °C alle 04:56 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.8 °C alle 05:17 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.6 °C il 07/10/2025 | Giorno pił fresco | 18.7 °C il 06/10/2025 |
Anno | -1.8 °C il 14/01/2025 | Notte pił fresca | 15.8 °C il 07/10/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.9 hPa alle 05:10 | Oggi | 18.1 °C alle 04:56 |
Ieri | 1012.9 hPa alle 23:58 | Ieri | 13.8 °C alle 05:17 |
Mese | 1008.9 hPa il 20/10/2025 | Mese | 11.6 °C il 07/10/2025 |
Anno | 843.4 hPa il 30/08/2025 | Anno | -5.8 °C il 14/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2.3 km/h OSO | |
Raffica | 3.2 km/h OSO | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 3.7 km/h O alle 03:05 | |
Ieri | 24.1 km/h alle 16:36 | |
Mese | 24.1 km/h il 19/10/2025 | |
Anno | 50.0 km/h il 12/07/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 2.3 km/h OSO alle 05:24 | |
Ieri | 10.2 km/h alle 16:01 | |
Mese | 11.7 km/h il 11/10/2025 | |
Anno | 28.9 km/h il 12/07/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.22 km | |
Mese | 449.95 km | |
Anno | 12768.18 km |